El año 2007 fue un período de estabilidad económica en Argentina, con un dólar oficial que mantuvo una relativa constancia en su valor. En este artículo, te presentaremos una detallada descripción de las fluctuaciones del precio del dólar durante ese año, brindándote información valiosa para comprender la dinámica del mercado cambiario argentino.
Evolución del Dólar Oficial en Argentina en 2007
La siguiente tabla muestra la tasa representativa del mercado (TRM) del dólar oficial en Argentina para cada día hábil del año 200Te permitirá observar con precisión cómo se movió el precio del dólar a lo largo de los meses:
| Item | Fecha | TRM (Precio en Pesos Argentinos) |
|---|---|---|
| 1 | 02/01/2007 | $06 |
| 2 | 03/01/2007 | $06 |
| 3 | 04/01/2007 | $07 |
| 4 | 05/01/2007 | $08 |
| 5 | 08/01/2007 | $08 |
| 6 | 09/01/2007 | $08 |
| 7 | 10/01/2007 | $08 |
| 8 | 11/01/2007 | $08 |
| 9 | 12/01/2007 | $08 |
| 10 | 15/01/2007 | $08 |
| 11 | 16/01/2007 | $08 |
| 12 | 17/01/2007 | $08 |
| 13 | 18/01/2007 | $08 |
| 14 | 19/01/2007 | $08 |
| 15 | 22/01/2007 | $09 |
| 16 | 23/01/2007 | $10 |
| 17 | 24/01/2007 | $10 |
| 18 | 25/01/2007 | $09 |
| 19 | 26/01/2007 | $10 |
| 20 | 29/01/2007 | $11 |
| 21 | 30/01/2007 | $11 |
| 22 | 31/01/2007 | $11 |
| 23 | 01/02/2007 | $10 |
| 24 | 02/02/2007 | $10 |
| 25 | 05/02/2007 | $10 |
| 26 | 06/02/2007 | $10 |
| 27 | 07/02/2007 | $10 |
| 28 | 08/02/2007 | $10 |
| 29 | 09/02/2007 | $10 |
| 30 | 12/02/2007 | $11 |
| 31 | 13/02/2007 | $10 |
| 32 | 14/02/2007 | $10 |
| 33 | 15/02/2007 | $10 |
| 34 | 16/02/2007 | $10 |
| 35 | 19/02/2007 | $10 |
| 36 | 20/02/2007 | $10 |
| 37 | 21/02/2007 | $10 |
| 38 | 22/02/2007 | $10 |
| 39 | 23/02/2007 | $10 |
| 40 | 26/02/2007 | $10 |
| 41 | 27/02/2007 | $10 |
| 42 | 28/02/2007 | $10 |
| 43 | 01/03/2007 | $10 |
| 44 | 02/03/2007 | $10 |
| 45 | 05/03/2007 | $10 |
| 46 | 06/03/2007 | $10 |
| 47 | 07/03/2007 | $10 |
| 48 | 08/03/2007 | $10 |
| 49 | 09/03/2007 | $10 |
| 50 | 12/03/2007 | $10 |
| 51 | 13/03/2007 | $10 |
| 52 | 14/03/2007 | $10 |
| 53 | 15/03/2007 | $10 |
| 54 | 16/03/2007 | $10 |
| 55 | 19/03/2007 | $10 |
| 56 | 20/03/2007 | $10 |
| 57 | 21/03/2007 | $10 |
| 58 | 22/03/2007 | $10 |
| 59 | 23/03/2007 | $10 |
| 60 | 26/03/2007 | $10 |
| 61 | 27/03/2007 | $11 |
| 62 | 28/03/2007 | $11 |
| 63 | 29/03/2007 | $10 |
| 64 | 30/03/2007 | $10 |
| 65 | 03/04/2007 | $10 |
| 66 | 04/04/2007 | $10 |
| 67 | 09/04/2007 | $10 |
| 68 | 10/04/2007 | $09 |
| 69 | 11/04/2007 | $09 |
| 70 | 12/04/2007 | $09 |
| 71 | 13/04/2007 | $09 |
| 72 | 16/04/2007 | $09 |
| 73 | 17/04/2007 | $08 |
| 74 | 18/04/2007 | $08 |
| 75 | 19/04/2007 | $09 |
| 76 | 20/04/2007 | $09 |
| 77 | 23/04/2007 | $09 |
| 78 | 24/04/2007 | $08 |
| 79 | 25/04/2007 | $08 |
| 80 | 26/04/2007 | $09 |
| 81 | 27/04/2007 | $09 |
| 82 | 30/04/2007 | $09 |
| 83 | 02/05/2007 | $08 |
| 84 | 03/05/2007 | $09 |
| 85 | 04/05/2007 | $08 |
| 86 | 07/05/2007 | $08 |
| 87 | 08/05/2007 | $08 |
| 88 | 09/05/2007 | $08 |
| 89 | 10/05/2007 | $08 |
| 90 | 11/05/2007 | $08 |
| 91 | 14/05/2007 | $08 |
| 92 | 15/05/2007 | $07 |
| 93 | 16/05/2007 | $08 |
| 94 | 17/05/2007 | $08 |
| 95 | 18/05/2007 | $08 |
| 96 | 21/05/2007 | $08 |
| 97 | 22/05/2007 | $07 |
| 98 | 23/05/2007 | $08 |
| 99 | 24/05/2007 | $08 |
| 100 | 28/05/2007 | $08 |
| 101 | 29/05/2007 | $08 |
| 102 | 30/05/2007 | $08 |
| 103 | 31/05/2007 | $08 |
| 104 | 01/06/2007 | $07 |
| 105 | 04/06/2007 | $07 |
| 106 | 05/06/2007 | $07 |
| 107 | 06/06/2007 | $08 |
| 108 | 07/06/2007 | $08 |
| 109 | 08/06/2007 | $08 |
| 110 | 11/06/2007 | $07 |
| 111 | 12/06/2007 | $08 |
| 112 | 13/06/2007 | $08 |
| 113 | 14/06/2007 | $07 |
| 114 | 15/06/2007 | $07 |
| 115 | 19/06/2007 | $07 |
| 116 | 20/06/2007 | $08 |
| 117 | 21/06/2007 | $08 |
| 118 | 22/06/2007 | $08 |
| 119 | 25/06/2007 | $08 |
| 120 | 26/06/2007 | $09 |
| 121 | 27/06/2007 | $09 |
| 122 | 28/06/2007 | $09 |
| 123 | 29/06/2007 | $09 |
| 124 | 02/07/2007 | $09 |
| 125 | 03/07/2007 | $09 |
| 126 | 04/07/2007 | $09 |
| 127 | 05/07/2007 | $10 |
| 128 | 06/07/2007 | $10 |
| 129 | 10/07/2007 | $11 |
| 130 | 11/07/2007 | $10 |
| 131 | 12/07/2007 | $10 |
| 132 | 13/07/2007 | $10 |
| 133 | 16/07/2007 | $10 |
| 134 | 17/07/2007 | $10 |
| 135 | 18/07/2007 | $10 |
| 136 | 19/07/2007 | $10 |
| 137 | 20/07/2007 | $11 |
| 138 | 23/07/2007 | $12 |
| 139 | 24/07/2007 | $14 |
| 140 | 25/07/2007 | $17 |
| 141 | 26/07/2007 | $15 |
| 142 | 27/07/2007 | $12 |
| 143 | 30/07/2007 | $12 |
| 144 | 31/07/2007 | $12 |
| 145 | 01/08/2007 | $13 |
| 146 | 02/08/2007 | $13 |
| 147 | 03/08/2007 | $14 |
| 148 | 06/08/2007 | $14 |
| 149 | 07/08/2007 | $14 |
| 150 | 08/08/2007 | $14 |
| 151 | 09/08/2007 | $14 |
| 152 | 10/08/2007 | $15 |
| 153 | 13/08/2007 | $14 |
| 154 | 14/08/2007 | $15 |
| 155 | 15/08/2007 | $15 |
| 156 | 16/08/2007 | $17 |
| 157 | 17/08/2007 | $15 |
| 158 | 21/08/2007 | $16 |
| 159 | 22/08/2007 | $16 |
| 160 | 23/08/2007 | $17 |
| 161 | 24/08/2007 | $17 |
| 162 | 27/08/2007 | $17 |
| 163 | 28/08/2007 | $17 |
| 164 | 29/08/2007 | $16 |
| 165 | 30/08/2007 | $16 |
| 166 | 31/08/2007 | $16 |
| 167 | 03/09/2007 | $16 |
| 168 | 04/09/2007 | $16 |
| 169 | 05/09/2007 | $17 |
| 170 | 06/09/2007 | $16 |
| 171 | 07/09/2007 | $16 |
| 172 | 10/09/2007 | $16 |
| 173 | 11/09/2007 | $15 |
| 174 | 12/09/2007 | $14 |
| 175 | 13/09/2007 | $13 |
| 176 | 14/09/2007 | $13 |
| 177 | 17/09/2007 | $14 |
| 178 | 18/09/2007 | $14 |
| 179 | 19/09/2007 | $13 |
| 180 | 20/09/2007 | $13 |
| 181 | 21/09/2007 | $14 |
| 182 | 24/09/2007 | $15 |
| 183 | 25/09/2007 | $15 |
| 184 | 26/09/2007 | $15 |
| 185 | 27/09/2007 | $15 |
| 186 | 28/09/2007 | $15 |
| 187 | 01/10/2007 | $15 |
| 188 | 02/10/2007 | $15 |
| 189 | 03/10/2007 | $15 |
| 190 | 04/10/2007 | $15 |
| 191 | 05/10/2007 | $16 |
| 192 | 08/10/2007 | $16 |
| 193 | 09/10/2007 | $16 |
| 194 | 10/10/2007 | $16 |
| 195 | 11/10/2007 | $16 |
| 196 | 12/10/2007 | $16 |
| 197 | 16/10/2007 | $16 |
| 198 | 17/10/2007 | $16 |
| 199 | 18/10/2007 | $16 |
| 200 | 19/10/2007 | $16 |
| 201 | 22/10/2007 | $17 |
| 202 | 23/10/2007 | $17 |
| 203 | 24/10/2007 | $18 |
| 204 | 25/10/2007 | $18 |
| 205 | 26/10/2007 | $17 |
| 206 | 29/10/2007 | $16 |
| 207 | 30/10/2007 | $15 |
| 208 | 31/10/2007 | $15 |
| 209 | 01/11/2007 | $14 |
| 210 | 02/11/2007 | $13 |
| 211 | 05/11/2007 | $13 |
| 212 | 07/11/2007 | $13 |
| 213 | 08/11/2007 | $12 |
| 214 | 09/11/2007 | $13 |
| 215 | 12/11/2007 | $13 |
| 216 | 13/11/2007 | $13 |
| 217 | 14/11/2007 | $13 |
| 218 | 15/11/2007 | $13 |
| 219 | 16/11/2007 | $13 |
| 220 | 19/11/2007 | $13 |
| 221 | 20/11/2007 | $13 |
| 222 | 21/11/2007 | $14 |
| 223 | 22/11/2007 | $14 |
| 224 | 23/11/2007 | $14 |
| 225 | 26/11/2007 | $14 |
| 226 | 27/11/2007 | $15 |
| 227 | 28/11/2007 | $15 |
| 228 | 29/11/2007 | $15 |
| 229 | 30/11/2007 | $14 |
| 230 | 03/12/2007 | $14 |
| 231 | 04/12/2007 | $14 |
| 232 | 05/12/2007 | $13 |
| 233 | 06/12/2007 | $13 |
| 234 | 07/12/2007 | $13 |
| 235 | 10/12/2007 | $14 |
| 236 | 11/12/2007 | $14 |
| 237 | 12/12/2007 | $14 |
| 238 | 13/12/2007 | $14 |
| 239 | 14/12/2007 | $14 |
| 240 | 17/12/2007 | $14 |
| 241 | 18/12/2007 | $14 |
| 242 | 19/12/2007 | $14 |
| 243 | 20/12/2007 | $13 |
| 244 | 21/12/2007 | $14 |
| 245 | 26/12/2007 | $14 |
| 246 | 27/12/2007 | $15 |
| 247 | 28/12/2007 | $15 |
En 2007, el dólar oficial se mantuvo en un rango relativamente estrecho, fluctuando entre $06 y $18 pesos argentinos. Su precio se mantuvo estable, mostrando un comportamiento generalmente al alza, con algunas leves correcciones a la baja.

Factores que Influyeron en el Precio del Dólar en 2007
Varios factores contribuyeron a la estabilidad del dólar durante el año 2007:
- Crecimiento económico: Argentina experimentó un período de crecimiento económico sólido en 2007, lo que generó confianza en la economía y un mayor interés por invertir en el país. Esto contribuyó a mantener la demanda de pesos y a estabilizar el valor del dólar .
- Política monetaria: El Banco Central de Argentina mantuvo una política monetaria prudente, controlando la emisión de pesos para evitar una inflación descontrolada. Esta medida ayudó a evitar fuertes depreciaciones del peso frente al dólar .
- Precios de las materias primas: Los precios de las materias primas, como la soja, el maíz y el trigo, se mantuvieron altos durante ese año, lo que generó ingresos importantes para Argentina. Esto ayudó a mantener la estabilidad económica y a fortalecer el valor del peso frente al dólar .
- Flujo de inversión extranjera: Argentina recibió un flujo considerable de inversión extranjera durante 2007, impulsado por la estabilidad económica y la confianza en la recuperación del país. Este flujo de capital ayudó a sostener el valor del peso .
Comparación con Otros Años
Para tener una perspectiva más amplia de la evolución del precio del dólar en Argentina, podemos compararlo con otros años:
- 2006: El dólar oficial se cotizó en promedio alrededor de $00 pesos argentinos, ligeramente por debajo del valor de 200
- 2008: El dólar oficial experimentó una mayor volatilidad en 2008, iniciando el año alrededor de $15 pesos argentinos y finalizando en $80 . Este aumento se debió a la crisis financiera mundial y al impacto en la economía argentina.
Consultas Habituales sobre el Precio del Dólar en Argentina
A continuación, respondemos algunas consultas habituales sobre el precio del dólar en Argentina:
¿Cómo se fija el precio del dólar?
El precio del dólar se fija en el mercado cambiario, donde se encuentran compradores y vendedores de divisas. El Banco Central de Argentina interviene en el mercado para regular la oferta y la demanda de dólares, tratando de mantener el tipo de cambio estable.
¿Qué factores afectan el precio del dólar?
El precio del dólar se ve afectado por diversos factores económicos, políticos y sociales, entre ellos:
- Crecimiento económico
- Inflación
- Tasas de interés
- Déficit fiscal
- Confianza de los inversores
- Eventos internacionales
¿Cómo puedo consultar el precio del dólar hoy?
Puedes consultar el precio del dólar en Argentina actualizado al día de hoy en diversos sitios web financieros. Es importante buscar información de fuentes confiables.
El precio del dólar en Argentina en 2007 fue un reflejo de un período de estabilidad económica, con un dólar oficial que se mantuvo en un rango relativamente estrecho. La combinación de crecimiento económico, política monetaria prudente, precios favorables de las materias primas y flujo de inversión extranjera contribuyó a la estabilidad del tipo de cambio. Sin embargo, es importante recordar que la dinámica del mercado cambiario es compleja y sujeta a cambios, por lo que es crucial estar atento a los factores que pueden afectar el valor del dólar en el futuro.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Precio del dólar en argentina en 2007: una mirada al pasado puedes visitar la categoría Finanzas / Inversiones.
