El Peso Moneda Nacional (símbolo: M$N; ISO 4217: ARM) fue la moneda de curso legal en la República Argentina entre 1881 y 196Su creación, mediante la Ley 1130 sancionada en 1881, marcó un hito en la unificación del sistema monetario argentino, que hasta entonces se caracterizaba por la coexistencia de diferentes tipos de moneda, como el peso moneda corriente, el Peso Fuerte y la circulación de monedas extranjeras.
La Ley 1130 definió al peso oro y plata como la unidad monetaria de la Argentina y estableció la obligación de los bancos de emisión de renovar sus billetes a moneda nacional. Los billetes antiguos se podían cambiar a la nueva moneda a razón de $m/c 25 = m$n
La larga historia de la moneda argentina estuvo marcada por una constante inflación, que llevó a la acumulación de trece ceros en el peso. Esta inflación, un fenómeno complejo con diversas causas, hizo que las cifras se volvieran inmanejables, lo que finalmente condujo al cambio de moneda en 1970.
Historia del Peso Moneda Nacional
Antes de 1881, el peso moneda corriente, emitido por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, era la moneda de papel predominante. La llegada de Julio Argentino Roca a la presidencia y la federalización de la Ciudad de Buenos Aires impulsaron el reemplazo del peso corriente provincial por una moneda nacional.
Inicialmente, el peso moneda nacional era convertible a 1 peso oro sellado (5 pesos oro equivalían a un Argentino de oro ). La unificación monetaria con una moneda nacional de papel convertible a una unidad de oro representaba el ingreso de Argentina al sistema del patrón oro internacional.
Los bancos emisores de billetes (Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Nacional y algunos bancos del interior) debieron reemplazar sus emisiones antiguas por la nueva moneda, un proceso que se completó en 188Sin embargo, la expansión económica y las políticas de Roca llevaron a una mayor emisión de billetes por parte del Banco Nacional, lo que desencadenó una crisis en 1885, forzando al gobierno a suspender la convertibilidad entre el peso papel y el peso oro.
En 1887, la Ley 216 de Bancos Nacionales Garantidos permitió a los bancos provinciales y privados emitir billetes respaldados por fondos públicos nacionales. Esta ley, que buscaba regular la emisión monetaria, dio lugar a una serie de emisiones de billetes por parte de diferentes entidades, lo que llevó a la creación de la Caja de Conversión para unificar estas emisiones.
Emisiones de Billetes
Emisiones Provinciales
Banco Provincia de Buenos Aires
- Emisión 1883 : Esta serie, inicialmente respaldada por oro, perdió la convertibilidad en 188
- Emisión 1885 : Destinada a reemplazar los billetes anteriores con la denominación "Pesos de Oro" por billetes en "Pesos Moneda Nacional Oro".
Banco Provincial de Santa Fe
| Valor | Emisión | Anverso | Reverso |
|---|---|---|---|
| 1 Peso Moneda Nacional | 1882 | Gauchos | Valor en números |
| 1,5 Pesos Moneda Nacional | 1882 | Gauchos | Valor en números |
| 5 Pesos Moneda Nacional | 1882 | Gaucho | Valor en números |
| 10 Pesos Moneda Nacional | 1882 | Juan Bautista Alberdi | Valor en números |
| 20 Pesos Moneda Nacional | 1882 | Estanislao López | Valor en números |
| 50 Pesos Moneda Nacional | 1882 | Justo José de Urquiza | Valor en números |
| 200 Pesos Moneda Nacional | 1882 | Mujer, Escudo Provincial | Mujer y ovejas |
| 500 Pesos Moneda Nacional | 1882 | Mujer, puerto | Caballo |
Banco Provincial de Entre Ríos
| Valor | Emisión | Anverso | Reverso |
|---|---|---|---|
| 1 Peso Moneda Nacional Oro | 1885 | Eduardo Racedo | Escudo Provincial |
| 2 Pesos Moneda Nacional Oro | 1885 | Antonio Crespo | Escudo Provincial |
| 5 Pesos Moneda Nacional Oro | 1885 | Justo José de Urquiza | Escudo Provincial |
| 10 Pesos Moneda Nacional Oro | 1885 | León Sola | Escudo Provincial |
| 20 Pesos Moneda Nacional | 1885 | Lucio Norberto Mansilla | Escudo Provincial |
Banco Provincial de Córdoba
| Valor | Emisión | Anverso | Reverso |
|---|---|---|---|
| 1 Peso Moneda Nacional | 1889 | Miguel Juárez Celman | Edificio |
| 5 Pesos Moneda Nacional | 1889 | Dalmacio Vélez Sarsfield | Pilares |
| 10 Pesos Moneda Nacional | 1889 | José María Paz | Edificio de gobierno |
| 20 Pesos Moneda Nacional | 1889 | Mariano Fragueiro | Puente y montañas |
Banco Provincial de Chaco
| Valor | Emisión | Anverso | Reverso |
|---|---|---|---|
| 1 Peso Moneda Nacional Oro | 1884 | Mujer, Cabezas de perro y toro | Valor en números |
Banco Provincial de Salta
| Valor | Emisión | Anverso | Reverso |
|---|---|---|---|
| 1 Peso Moneda Nacional Oro | 1884 | Cabras | Valor en números y en letras |
Banco Provincial de Tucumán
| Valor | Emisión | Anverso | Reverso |
|---|---|---|---|
| 1 Peso Moneda Nacional Oro | 1888 | Lidoro Quinteros y Casa de Tucumán | Valor en números |
| 2 Pesos Moneda Nacional Oro | 1888 | Marcos Paz | Valor en números y en letras |
Banco Nacional
El Banco Nacional emitió billetes entre 1881 y 1890, caracterizados por una serie de emisiones en Pesos Moneda Nacional Oro.
- 1º Emisión 1883
- 2º Emisión 1883
- 3º Emisión 1883
Bancos Nacionales Garantidos
Emisión 1888-1894
La Ley de Bancos Nacionales Garantidos, sancionada en 1887 durante la presidencia de Miguel Juárez Celman, buscaba regular la emisión monetaria y unificar la circulación de billetes. Esta ley autorizaba a los bancos a emitir billetes con la condición de realizar un depósito en oro en el tesoro nacional.
Se realizaron emisiones de billetes del Banco Nacional, Banco de la provincia de Buenos Aires, Salta, Tucumán y Mendoza, entre otros. La creación de la Caja de Conversión en 1890 unificó estas emisiones.
Billetes Fraccionarios
Emisión 1884
- Primera emisión : El Banco Nacional emitió billetes de 5, 10, 20 y 50 centavos (Ley del 4 de octubre de 1883). Impresor: Billetes de Banco R. Lange, Buenos Aires.
- Segunda emisión : El Banco Nacional emitió billetes de 5, 10, 20 y 50 centavos (Ley del 4 de octubre de 1883). Impresor: American Bank Note Co, New York.
| Valor | Emisión | Anverso | Reverso |
|---|---|---|---|
| 5 Centavos | 1884 | Nicolás Avellaneda | Cabeza de Minerva |
| 10 Centavos | 1884 | Domingo Faustino Sarmiento | Gaucho boleando a caballo |
| 20 Centavos | 1884 | Bartolomé Mitre | Cabeza de vacuno |
| 50 Centavos | 1884 | Justo José de Urquiza | Grupo familiar en óvalo |
Emisión 1891
La Caja de Conversión emitió billetes de 5, 10, 20 y 50 centavos (Ley N.º 2707 del 11 de noviembre de 1891). Impresor: American Bank Note Co, Nueva York.
| Valor | Emisión | Tamaño | Anverso | Reverso |
|---|---|---|---|---|
| 5 Centavos | 1891 | 56 X 96 mm. | Nicolás Avellaneda | Cabeza de Minerva |
| 10 Centavos | 1891 | 60 X 100 mm. | Domingo Faustino Sarmiento | Gaucho boleando a caballo |
| 20 Centavos | 1891 | 65 X 110 mm. | Bartolomé Mitre | Cabeza de vacuno |
| 50 Centavos | 1891 | 70 X 115 mm. | Justo José de Urquiza | Grupo familiar en óvalo |
Emisión 1892
La Caja de Conversión emitió billetes de 5, 10, 20 y 50 centavos con leves cambios respecto a la emisión de 1891 (Ley N.º 2822 del 1º de mayo de 1892). Impresor: American Bank Note Co, New York.
| Valor | Emisión | Tamaño | Anverso | Reverso |
|---|---|---|---|---|
| 5 Centavos | 1892 | 56 X 96 mm. | Nicolás Avellaneda | Cabeza de Minerva |
| 10 Centavos | 1892 | 60 X 100 mm. | Domingo Faustino Sarmiento | Gaucho boleando a caballo |
| 20 Centavos | 1892 | 65 X 110 mm. | Bartolomé Mitre | Cabeza de vacuno |
| 50 Centavos | 1892 | 70 X 115 mm. | Justo José de Urquiza | Grupo familiar en óvalo |
Emisión 1895
La Caja de Conversión emitió billetes de 10, 20 y 50 centavos (Ley N.º 2707 del 19 de julio de 1895).
| Valor | Emisión | Tamaño | Anverso | Reverso |
|---|---|---|---|---|
| 10 Centavos | 1895 | 60 X 100 mm. | Domingo Faustino Sarmiento | Cabeza femenina en óvalo |
| 20 Centavos | 1895 | 65 X 110 mm. | Bartolomé Mitre | Personaje con yelmo y lanza en óvalo |
| 50 Centavos | 1895 | 70 X 115 mm. | Justo José de Urquiza | Busto de Cristóbal Colón |
Emisión 1899-1935 (Serie Efigie del Progreso)
La Ley 505 de 1897 autorizó a la Caja de Conversión a renovar la moneda circulante. Se creó un diseño exclusivo, llamado "Efigie del Progreso", que se imprimía en billetes de gran tamaño.
Debido a la fragilidad del papel, se decidió reducir el tamaño de los billetes y cambiar el método de impresión.
| Valor | Emisión | Imagen |
|---|---|---|
| 50 centavos | 1899-1900,1918-1926 | |
| 1 Peso | 1900-1903,1906-1935 | |
| 5 Pesos | 1900-1935 | |
| 10 Pesos | 1900-1935 | |
| 50 Pesos | 1900-1935 | |
| 100 Pesos | 1899-1932 | |
| 500 Pesos | 1900-1901,1905,1909-1930,1935 | |
| 1000 Pesos | 1901,1905,1906,1908,1910-1934 |
Emisión 1935-1952
Con la creación del Banco Central, esta institución se encargó de la emisión de billetes, manteniendo los diseños de la serie "Efigie del Progreso" pero cambiando las leyendas del emisor.
Emisión 1942-1969 (Serie San Martín)
El Banco Central introdujo un diseño más moderno y seguro para sus billetes, abandonando la "Efigie del Progreso". Debido a problemas de capacidad, algunas series se imprimieron en Inglaterra, pero la mayor parte se imprimió en la Casa de Moneda.
Emisiones de Monedas
Emisión 1881-1896
Con la Ley 130 de 1881 se acuñaron las primeras monedas nacionales de oro, plata y cobre, diseñadas por Eugene Oudine. En este periodo se crearon el Patacón y el Argentino de oro.
Emisión 1896-1942
La Ley 321 de 1895 autorizó la acuñación de monedas de cuproníquel (75% níquel, 25% cobre) debido a la alta demanda de circulante de menor rango. En 1941 se emitió la moneda de 50 centavos de níquel puro y se volvieron a acuñar monedas de 1 y 2 centavos de cobre.
| Anverso | Reverso | Denominación | Periodo | Reverso | Diámetro | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Centavo | 1939-1948 | Cobre | Cobre | |||
| 2 Centavos | 1939-1950 | Cobre | Cobre | |||
| 5 Centavos | 1896-1899, 1903-1931 y 1933-1942 | Cupro-Níquel | Cupro-Níquel | |||
| 10 Centavos | 1896-1899, 1905-1916, 1918-1931 y 1933-1942 | Cupro-Níquel | Cupro-Níquel | |||
| 20 Centavos | 1896-1899, 1905-1916, 1918-1931 y 1935-1942 | Cupro-Níquel | Cupro-Níquel | |||
| 50 Centavos | 1941 | Níquel | Níquel |
Emisión 1942-1950
Debido a la escasez de níquel durante la Segunda Guerra Mundial, se autorizó la acuñación de monedas de 20, 10 y 5 centavos de bronce de aluminio.
Emisión 1950-1956
En 1950 se acuñó una nueva serie de monedas conmemorativas del aniversario de la muerte de José de San Martín, inicialmente de cuproníquel y luego de acero enchapado.
| Anverso | Reverso | Denominación | Periodo | Reverso | Diámetro | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Centavos | 1950 | Cupro-Níquel | Cupro-Níquel | |||
| 10 Centavos | 1950 | Cupro-Níquel | Cupro-Níquel | |||
| 20 Centavos | 1950 | Cupro-Níquel | Cupro-Níquel |
Esta serie, con valores de 50, 20, 10 y 5 centavos, continuó hasta 195
| Anverso | Reverso | Denominación | Periodo | Reverso | Diámetro | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Centavos | 1951-1956 | Cuproníquel (hasta 1952) | Acero revestido en Níquel | |||
| 10 Centavos | 1951-1956 | Cuproníquel (hasta 1952) | Acero revestido en Níquel | |||
| 20 Centavos | 1951-1956 | Cuproníquel (hasta 1953) | Acero revestido en Níquel | |||
| 50 Centavos | 1952-1956 | Acero revestido en Níquel | Acero revestido en Níquel |
Emisión 1956-1969
| Anverso | Reverso | Denominación | Periodo | Reverso | Diámetro | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Centavos | 1956 | Acero revestido en Níquel | Acero revestido en Níquel | |||
| 10 Centavos | 1956-1959 | Acero revestido en Níquel | Acero revestido en Níquel | |||
| 20 Centavos | 1956-1961 | Acero revestido en Níquel | Acero revestido en Níquel | |||
| 50 Centavos | 1956-1966 | Acero revestido en Níquel | Acero revestido en Níquel | |||
| 1 Peso | 1956-1969 | Acero revestido en Níquel | Acero revestido en Níquel | |||
| 5 Pesos | 1961-1969 | Acero revestido en Níquel | Acero revestido en Níquel | |||
| 10 Pesos | 1962-1969 | Acero revestido en Níquel | Acero revestido en Níquel | |||
| 25 Pesos | 1964-1969 | Acero revestido en Níquel | Acero revestido en Níquel |
Emisiones Conmemorativas
| Anverso | Reverso | Motivo | Año | Valor facial (en pesos) |
|---|---|---|---|---|
| Sesquicentenario de la Revolución de Mayo | 1960 | 1 peso (Acero revestido en Níquel) | ||
| Sesquicentenario de la Independencia | 1966 | 10 pesos (Acero revestido en Níquel) | ||
| Centenario de la asunción presidencial Domingo Faustino Sarmiento | 1968 | 25 pesos (Acero revestido en Níquel) |
La historia del Peso Moneda Nacional nos ofrece un panorama complejo y maravilloso de la evolución monetaria argentina. A pesar de su reemplazo por el peso Ley 1188 en 1970, su legado sigue presente en la memoria colectiva y nos recuerda las diferentes etapas por las que ha transitado la moneda argentina.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Peso moneda nacional a dólar: un viaje a través de la historia monetaria argentina puedes visitar la categoría Finanzas / Inversiones.
