El Crédito de Desarrollo Humano Asociativo es una excelente oportunidad para que los usuarios de los programas sociales del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) en Ecuador puedan acceder a un anticipo de 24 meses para impulsar sus emprendimientos y mejorar sus ingresos. Este crédito, también conocido como bono de 50 mil pesos, se otorga a grupos de entre 3 y 10 personas que se asocian para desarrollar un proyecto productivo.
¿A quién está dirigido el Crédito de Desarrollo Humano Asociativo?
Este crédito está dirigido a los beneficiarios de los siguientes programas sociales del MIES:
- Bono de Desarrollo Humano
- Bono de Desarrollo Humano con componente variable
- Pensión Mis Mejores Años
- Pensión Toda Una Vida
Para acceder a este crédito, es necesario que los usuarios sean ecuatorianos y que se encuentren habilitados para recibir uno de los programas sociales mencionados.
¿Qué obtendré si completo el trámite satisfactoriamente?
Al completar satisfactoriamente el trámite, recibirás una transferencia monetaria correspondiente al crédito. El monto total del crédito es de USD 200,00, equivalente a USD 50,00 mensuales durante 24 meses.
¿Qué necesito para hacer el trámite?
Para realizar el trámite, debes cumplir con los siguientes requisitos obligatorios:
- Cédula de Ciudadanía
- Encontrarse habilitado a uno de los programas sociales mencionados.
- Registro Social actualizado , en el operativo de actualización o contar con Registro Social 2014 siempre y cuando registre encuesta levantada en el operativo sin puntaje entregado al MIES a la fecha por parte de la unidad de Registro Social.
- Participación en las Escuelas de Inclusión Económica del MIES .
- Perfil de Emprendimiento
- Carta de Compromiso firmada por los Socios
- Registro de la actividad productiva para la cual se destinará el Crédito de Desarrollo Humano .
¿Cómo hago el trámite para obtener el bono de 50 mil pesos?
El proceso para acceder al Crédito de Desarrollo Humano Asociativo es el siguiente:
- Acercarse a la Unidad de Inclusión Económica localizada en las Direcciones Distritales del MIES a nivel nacional e indicar su número de cédula.
- El Técnico de la Unidad de Inclusión Económica verificará en el sistema si el usuario puede acceder al Crédito de Desarrollo Humano.
- Si cumple con las condiciones, el usuario deberá asistir a las Escuelas de Inclusión Económica del MIES y entregar la Carta de Compromiso firmada por los Socios.
- El Técnico de la Unidad de Inclusión Económica le informará al usuario la fecha de desembolso y listado de documentos habilitantes.
Canales de atención
El trámite se realiza de forma presencial en las siguientes oficinas:
- Coordinaciones Zonales
- Direcciones Distritales
- Oficinas Técnicas del Ministerio de Inclusión Económica y Social
A nivel nacional, se encuentran disponibles las siguientes oficinas del MIES:
| Nro. | Unidad | Ciudad | Dirección Completa | Número/s de teléfono |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordinación Zonal 1 | Ibarra | Calle Quito y Calle 13 de Abril. Sector Huertos Familiar Azaya | 062-546013 |
| 2 | Coordinación Zonal 2 | Tena | Oficina 1: Av. Pano y Víctor Hugo Sanmiguel. Barrio Palandacocha. Oficina 2: Calle Juan Montalvo y Simón Bolívar. Barrio Central | 062-847454 ext. 3750 / 062- 846464 062-886154 |
| 3 | Coordinación Zonal 3 | Ambato | Calle Alfredo Pareja Diezcanseco y Noboa y Camaño. | 032-410306 |
| 4 | Coordinación Zonal 4 | Portoviejo | Prolongación Avenida Manabí, Calle S/N y Calle Río Amazonas, junto al Hospital del IESS. | 052-563577 ext 4550 |
| 5 | Coordinación Zonal 5 | Babahoyo | Av. General Barona, entre Olmedo y Mejía | 052-735872 |
| 6 | Coordinación Zonal 6 | Cuenca | Antonio Borrero 4-24 y Calle Larga | 072-2830257/072-827291/072-842509/072-837728 |
| 7 | Coordinación Zonal 7 | Loja | Lauro Guerrero 14-33 y Venezuela | 072-587596 ext 3600 |
| 8 | Coordinación Zonal 8 | Guayaquil | Oficina 1: Av. Carlos Luis Plaza Dañín y Francisco Boloña, Edificio Joaquín Gallegos Lara Piso 5 y Oficina 2: Av. Del Bombero, Km 4 1/2 vía a la Costa. (Frente a los Ceibos) | 043-714 780 043-710 310 |
| 9 | Dirección Distrital | Esmeraldas | Esmeraldas Calle Bolívar 813, entre Juan Montalvo y Rocafuerte | 062-726614 / 062-725615 ext 4502 |
| 10 | Dirección Distrital | Lago Agrio | Lago Agrio Av. Circunvalación y Monseñor Gonzalo López Marañón ( Edificio CAC) , Piso 2 | 06-2991900 ext. 1097 062-900901 ext 1113 |
| 11 | Dirección Distrital | Tulcán | Tulcán Calle Los Olivos y Los Álamos, Barrio El Bosque, tras colegio Bolívar | 062-960791/062-960100 |
| 12 | Dirección Distrital | San Lorenzo | San Lorenzo Av. Armada Nacional y Tácito Ortiz Urriola, Barrio Nuevos Horizonte | 062-750576 / 062-781331 |
| 13 | Dirección Distrital | Mejía-Rumiñahui | Cantón Rumiñahui-Conocoto Cantón Rumiñahui: Av. Jaime Roldós Aguilera y 5ta. Transversal Sector Ciudad del Niño | 022-343453 |
| 14 | Dirección Distrital | Loreto-Orellana | Francisco de Orellana Av. Quito y Enrique Castillo. Barrio Central | 062-881668 |
| 15 | Dirección Distrital | Chambo-Riobamba | Riobamba Calle Palmeras y Junín | 032-307415 ext 3350 |
| 16 | Dirección Distrital | Latacunga | Latacunga Calle Sánchez de Orellana 51-57 y Luis Fernando Ruiz | 03-2800078 / 03-2730630 |
| 17 | Dirección Distrital | Puyo | Puyo Calle Curaray y Ceslao Marín | 032-889231 |
| 18 | Dirección Distrital | Manta. | Manta Calle Oliva Miranda Barrio San Agustín | 052-924259 |
| 19 | Dirección Distrital | Chone. | Chone Avenida Marcos Aray Dueñas. Barrio Santa Martha | 052-698111 |
| 20 | Dirección Distrital | Jama. | Jama Avenida Bernardo Espinar y Leandro Medina | 052-015491 |
| 21 | Dirección Distrital | Santo Domingo de los Tsáchilas. | Santo Domingo Cooperativa Dos Pinos Calle Eugenio Espejo s/n frente al parque de la madre | 023-703215 |
| 22 | Dirección Distrital | Milagro | Milagro Edif. Del Centro de Atención Ciudadana- CAC Milagro, Bloque B, Piso 2, ubicada en la Av. 17 de septiembre y Av. Colón, vía al Km. 2 | 043-706632, 043-706630 |
| 23 | Dirección Distrital | San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela | Puerto Baquerizo Moreno - San Cristóbal Puerto Ayora - Santa Cruz Oficina 1: Av. Quito y Colón. Barrio Central. Oficina 2: Calle General Rodríguez Lara y calle Isla Duncan Edificio Brisas del Pacífico. Primer piso. | 052-521-146 052-527-492 |
| 24 | Dirección Distrital | Quevedo | Quevedo Calle Segunda y la C. Parroquia Siete de Octubre. | 052-783169 |
| 25 | Dirección Distrital | Guaranda | Guaranda Eloy Alfaro 304 y Azuay. Barrio Bellavista | 032-980811 ext. 3300 |
| 26 | Dirección Distrital | Salitre | Salitre Av. García Moreno, diagonal a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre | 042-792588 |
| 27 | Dirección Distrital | La Libertad - Salinas | Salinas Ave.12 entre calles 5ta. y 6ta. Centro de Atención Ciudadana (C.A.C) 1er Piso. | 043-728902 Teléfono IP: 4709 |
| 28 | Dirección Distrital | Empalme | El Empalme Av. Guayaquil Calle Auhing y Galápagos. A lado de las Oficina de Revisión del GAD El Empalme-ATM | 042-960-080 / 042-962-378 |
| 29 | Dirección Distrital | Gualaceo | Gualaceo Av. Cacique Chaparro, Pintag y Duchicela | 072-3012319 |
| 30 | Dirección Distrital | Azogues | Azogues Luis Cordero y Serrano | 072 -240840 ext 102 |
| 31 | Dirección Distrital | Morona Macas | Barrio La Loma, calles Hernando de Benavente y José Félix Pintado | 072-2703602 |
| 32 | Dirección Distrital | Calvas - Gonzanamá - Quilanga | Cariamanga Centenario 01-51 y Carrera Chile | 072-687410 ext. 101 |
| 33 | Dirección Distrital | Piñas | Piñas Santa Rosa Av. 09 de Octubre y José Joaquín de Olmedo Calle Franco Romero Loayza y Piñas | 072-977050 ext. 104 072-945289 |
| 34 | Dirección Distrital | Machala | Machala Calles 11va Sur y Avenida las Palmeras. Parroquia Machala. | 072-932867 ext 116 |
| 36 | Dirección Distrital | Zamora | Zamora Diego de Vaca y 24 de mayo. Edificio del Sindicato de Choferes, junto al GAD Municipal | 073-039589 |
| 36 | Dirección Distrital | Guayaquil Centro Sur | Guayaquil Calle Illingworth 112 entre Pichincha y Malecón. (Junto a Prefectura del Guayas) | 042-511524 |
| 37 | Dirección Distrital | Durán | Durán Cooperativa Los Sauces, en el Parque Central, Frente a Etapa 1 de El Recreo. (Referencia: Comisión de Tránsito) | 042-817218 |
| 38 | Dirección Distrital | Quito-Norte | Quito VeracruzN35-14 Y Pedro Bedón | 023-318888 |
| 39 | Dirección Distrital | Quito-Centro | Quito Av. 6 de Diciembre N23-93 y Wilson | 022-39788/022-905989 |
| 40 | Dirección Distrital | Quito-Sur | Quito Av. Teniente Hugo Ortiz S11-89 y Quevedo | 022-610104 ext 213,310 |
| 41 | Oficina Técnica | Cayambe | Quito Cantón Cayambe: 23 de Julio OEO-02 y Rocafuerte. Sector Rio Blanco | 022-111331 |
| 42 | Oficina Técnica | Zona 3 | - Sigchos Sigchos Vía a Culacusig, Instalaciones del Centro Gerontológico San Francisco | 032-714594 |
| 43 | Oficina Técnica | Santa Isabel | Santa Isabel Av. Cañaribamba y Alberto Gómez | 072-273203 |
| 44 | Oficina Técnica | La Troncal | La Troncal Calle el Zafrero 903 y Andrés F Córdova | 072-420215 |
| 45 | Oficina Técnica | Gualaquiza | Gualaquiza Calle Atahualpa y Elías Brito | 072-781981 |
| 46 | Oficina Técnica | Zapotillo | Zapotillo 24 de mayo y León Febres Cordero (Segundo piso del GAD de Zapotillo) | 072-6947822 |
Para cualquier consulta o información adicional, puedes contactar a Victoria Tejada al correo electrónico [email protected] o al teléfono 3983100 ext 11117.

Base Legal
El Crédito de Desarrollo Humano Asociativo se encuentra regulado por las siguientes leyes y normas:
- Acuerdo Ministerial Nro. 112 , que regula el Programa de Inclusión Económica en lo referente a los componentes crédito de desarrollo humano y promoción del trabajo y empleabilidad.
- Decreto Ejecutivo 803 , que crea el programa de inclusión económica.
- Constitución de la República del Ecuador (2008) , que establece los principios de igualdad, no discriminación y protección a grupos vulnerables.
Información de Transparencia
A continuación, se presenta un resumen de las quejas y atenciones recibidas en los últimos años por el MIES, en relación con el Crédito de Desarrollo Humano Asociativo:
| # | Año-Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01 | 0 | 2010 |
| 2 | 2024-02 | 0 | 1363 |
| 3 | 2024-03 | 0 | 1940 |
| 4 | 2024-04 | 0 | 2273 |
| 5 | 2024-05 | 0 | 2016 |
| 6 | 2024-06 | 0 | 1027 |
| 7 | 2023-01 | 0 | 1814 |
| 8 | 2023-02 | 0 | 1303 |
| 9 | 2023-03 | 0 | 1256 |
| 10 | 2023-04 | 0 | 1664 |
| 11 | 2023-05 | 0 | 2201 |
| 12 | 2023-06 | 0 | 0 |
| 13 | 2023-07 | 0 | 1672 |
| 14 | 2023-08 | 0 | 1696 |
| 15 | 2023-09 | 0 | 1798 |
| 16 | 2023-10 | 0 | 1950 |
| 17 | 2023-11 | 0 | 1689 |
| 18 | 2023-12 | 0 | 1908 |
| 19 | 2022-01 | 0 | 476 |
| 20 | 2022-02 | 0 | 0 |
| 21 | 2022-03 | 0 | 0 |
| 22 | 2022-04 | 0 | 0 |
| 23 | 2022-05 | 0 | 0 |
| 24 | 2022-06 | 0 | 1425 |
| 25 | 2022-07 | 0 | 993 |
| 26 | 2022-08 | 0 | 1018 |
| 27 | 2022-09 | 0 | 1562 |
| 28 | 2022-10 | 0 | 2167 |
| 29 | 2022-11 | 0 | 1485 |
| 30 | 2022-12 | 0 | 1303 |
| 31 | 2021-01 | 0 | 59 |
| 32 | 2021-02 | 0 | 7 |
| 33 | 2021-03 | 0 | 293 |
| 34 | 2021-04 | 0 | 515 |
| 35 | 2021-05 | 1 | 485 |
| 36 | 2021-06 | 0 | 286 |
| 37 | 2021-07 | 0 | 5 |
| 38 | 2021-08 | 0 | 766 |
| 39 | 2021-09 | 0 | 824 |
| 40 | 2021-10 | 0 | 685 |
| 41 | 2021-11 | 0 | 728 |
| 42 | 2021-12 | 0 | 727 |
| 43 | 2020-01 | 0 | 3658 |
| 44 | 2020-02 | 0 | 3508 |
| 45 | 2020-03 | 0 | 4433 |
| 46 | 2020-04 | 0 | 450 |
| 47 | 2020-05 | 0 | 0 |
| 48 | 2020-06 | 0 | 0 |
| 49 | 2020-07 | 1 | 1126 |
| 50 | 2020-08 | 0 | 962 |
| 51 | 2020-09 | 0 | 5181 |
| 52 | 2020-10 | 0 | 797 |
| 53 | 2020-11 | 0 | 1879 |
| 54 | 2020-12 | 0 | 971 |
| 55 | 2019-01 | 0 | 149 |
| 56 | 2019-02 | 0 | 71 |
| 57 | 2019-03 | 0 | 197 |
| 58 | 2019-04 | 0 | 209 |
| 59 | 2019-05 | 0 | 356 |
| 60 | 2019-06 | 0 | 780 |
| 61 | 2019-07 | 0 | 2437 |
| 62 | 2019-08 | 1 | 5039 |
| 63 | 2019-09 | 0 | 4572 |
| 64 | 2019-10 | 0 | 3042 |
| 65 | 2019-11 | 0 | 6966 |
| 66 | 2019-12 | 0 | 8364 |
| 67 | 2017-12 | 0 | 31497 |
Esta información te ayudará a entender el funcionamiento del Crédito de Desarrollo Humano Asociativo en Ecuador y te permitirá tomar una decisión informada sobre si este programa es adecuado para ti y tu grupo.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Cómo acceder al crédito de desarrollo humano asociativo: una tutorial paso a paso puedes visitar la categoría Finanzas / Inversiones.
