En un contexto de incertidumbre sobre la trayectoria inflacionaria, la curva CER se presenta como una alternativa atractiva para los inversores. Si bien los spreads se han comprimido en algunos casos, estos instrumentos siguen siendo una apuesta viable, especialmente si se espera que el IPC se mantenga cerca del 4% en el corto plazo.
La demanda por cobertura inflacionaria se ha intensificado en las últimas semanas, impulsada por el último dato del INDEC. La inflación de julio alcanzó el 4%, superando las expectativas del 3,9% proyectadas por el REM del BCRA. Esto ha volcado la atención de los inversores hacia los bonos en pesos que ajustan por la dinámica de precios, ofreciendo una protección contra la pérdida de valor del dinero.
En contraposición, el clásico plazo fijo, con una TNA de 43% en el mejor de los casos, ofrece un rendimiento mensual aproximado de 3,5%, inferior al IPC. Esta situación ha generado un interés renovado por los bonos CER, que ajustan su valor en función del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un indicador que refleja la inflación.
Los analistas destacan nuevas oportunidades en estos títulos. Los bonos CER han experimentado importantes subas en los últimos días, aunque han comprimido un poco en las últimas sesiones. La inflación implícita calculada a partir de la diferencia entre los bonos ajustados por inflación (CER) y las letras a tasa fija (Lecaps) sugiere que el mercado espera una inflación mensual del 3,4% en promedio durante los próximos cinco meses, según el último informe de renta fija de Allaria.
La inflación implícita surge de la comparación entre la rentabilidad de estos dos tipos de instrumentos. Si un bono ajustable por CER rinde más que una letra a tasa fija, esto indica que los inversores anticipan una cierta suba en el IPC que compense la diferencia en rendimiento.
“Los rendimientos de bonos largos ajustables por CER aún se encuentran muy por arriba de rendimientos históricos”, destaca el informe de Allaria. Además, agrega que el spread entre un bono dollar linked (TV25 - 11,6%) y uno CER (T2X5 +4,6%) se redujo la última semana, pero sigue estando cercano a máximos. “El mercado estaría viendo una depreciación del tipo de cambio 16% arriba de la inflación de aquí a marzo de 2025”, advierte.
CER: cuáles son los bonos en pesos que captan la atención de la city
Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, considera atractivo el tramo medio del segmento CER, particularmente los títulos con vencimiento en 202“Si bien los spreads comprimieron en las últimas ruedas, seguimos viendo valor en este asset class”, asegura.
Franco argumenta que esto se debe a que “algunos datos de inflación de alta frecuencia muestran cierto estancamiento en la desinflación núcleo a la vez que, pese a que hubo algunos aumentos de tarifas, aún resta un trecho de ajuste de precios relativos que puede impactar en el IPC general”.
Soledad López, responsable de desarrollo en Rava Bursátil, coincide en que la curva CER es de lo más atractivo para invertir los pesos en la actualidad. “A pesar de las expectativas del Gobierno sobre una disminución de la inflación, el último dato que se reportó fue de 4%, con una inflación núcleo de 3,8%, lo que demuestra la dificultad para perforar a la baja estos valores”, remarca.
López explica que el mercado considera difícil lograr una inflación de 0% o 1% en los próximos meses, "considera que puede haber una mayor presión inflacionaria. Por este motivo, decide cubrir sus posiciones con bonos CER, que, dado su rendimiento, se presentan como una opción muy atractiva", comenta la estratega.
Por ello, la estratega analiza que los bonos CER como los "TX26/TX28 rinden CER más de 8 o 10 puntos, lo cual resulta atractivo para quienes mantienen sus fondos en pesos y/o buscan diversificar sus carteras.
Alejo Rivas, analista de research en Balanz, asegura que el mercado está incorporando la expectativa de que el cepo se mantendrá al menos hasta fin de año. “Esto se refleja en la compresión que han experimentado las curvas de Lecap y de Rofex en la última semana”.
En ese contexto, Rivas considera que tiene sentido buscar cobertura hacia fines 2024 o 2025, dado que el mercado le está asignando probabilidad casi cero a una corrección cambiaria. Sin embargo, plantea que para el corto plazo sigue siendo atractivo "el carry en pesos, ya que el Gobierno tiene puesto el foco en la baja de la inflación, con lo cual nos gusta el tramo corto de la curva de Lecap". “Para cobertura, nos gustan los futuros de Rofex con vencimientos entre enero y febrero, y los bonos CER con vencimiento en 2026”, en línea con lo planteado por Franco de SBS.
De este modo, se observa un renovado interés en el mercado por los instrumentos indexados por CER, lo que evidencia una estrategia de cobertura frente a la inflación persistente. Aunque se espera que esta tendencia inflacionaria desacelere, el mercado entiende la complejidad de contener la inflación en los niveles actuales, lo que hace que los bonos CER se mantengan como una opción atractiva.
Qué significa ajustable por CER
El Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) es un indicador creado en Argentina durante la pesificación de depósitos. Su objetivo principal es ajustar el capital de depósitos y créditos por la inflación. En otras palabras, el CER es el coeficiente de ajuste por inflación.
¿Cómo se calcula el CER?
El cálculo del CER se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El CER se actualiza diariamente utilizando un factor diario (Ft) que se determina a partir de la variación del IPC. La fórmula del CER se compone de los siguientes elementos:
- F = Factor diario de actualización del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
- I = día del mes en curso
- k = número de días correspondiente al mes en curso.
- j = mes en curso.
- (IPC)j-1 = Valor del Indice de Precios al Consumidor en el mes precedente a aquél en que se determina el CER.
- (IPC)j-2 = Valor del Indice de Precios al Consumidor 2 meses antes a aquél en que se determina el CER.
- (IPC)j-3 = Valor del Indice de Precios al Consumidor 3 meses antes a aquél en que se determina el CER.
El CER se calcula mediante la siguiente fórmula: CERT=FtCERt-1
Ejemplo práctico de cómo se utiliza el CER
Supongamos un capital de $000, desde el 01/01/2019 hasta el 05/01/2020. Los valores de CER correspondientes a estas fechas son:
- Fecha de origen (desde): 01/01/2019 -> 12,3512
- Fecha del cálculo (hasta): 05/01/2020 -> 18,8283
Para calcular el coeficiente de ajuste aplicable se divide el CER de la fecha del cálculo por el CER de la fecha de origen:
18,8283 / 12,3512 = 1,52441
El capital actualizado se obtiene multiplicando el capital inicial por el coeficiente de ajuste aplicable:
$000 x 1,52441 = $15244,10
¿Quién publica el CER? ¿Con qué periodicidad?
El CER es elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Se publica cada 30 días, los días 15 de cada mes. En cada publicación se establece el CER BCRA correspondiente a los 30 días posteriores a su publicación. Es decir, el 15 de marzo se publica el CER correspondiente desde el 16 de marzo al 15 de abril y así sucesivamente.
Coeficiente de estabilización de referencia histórico
En esta sección se presenta una tabla con los últimos valores e históricos del CER, tomados de las publicaciones del BCRA para su consulta.
CER 2024
| Fecha | CER |
|---|---|
| 01/01/2024 | 185,6531 |
| 02/01/2024 | 186,3758 |
| 03/01/2024 | 187,1013 |
| 04/01/2024 | 187,8297 |
| 05/01/2024 | 188,5609 |
| 06/01/2024 | 189,2950 |
| 07/01/2024 | 190,0319 |
| 08/01/2024 | 190,7717 |
| 09/01/2024 | 191,5143 |
| 10/01/2024 | 192,2599 |
| 11/01/2024 | 193,0083 |
| 12/01/2024 | 193,7597 |
| 13/01/2024 | 194,5140 |
| 14/01/2024 | 195,2712 |
| 15/01/2024 | 196,0314 |
| 16/01/2024 | 197,4730 |
| 17/01/2024 | 198,9251 |
| 18/01/2024 | 200,3880 |
| 19/01/2024 | 201,8616 |
| 20/01/2024 | 203,3461 |
| 21/01/2024 | 204,8415 |
| 22/01/2024 | 206,3479 |
| 23/01/2024 | 207,8653 |
| 24/01/2024 | 209,3939 |
| 25/01/2024 | 210,9338 |
| 26/01/2024 | 212,4850 |
| 27/01/2024 | 214,0475 |
| 28/01/2024 | 215,6216 |
| 29/01/2024 | 217,2073 |
| 30/01/2024 | 218,8046 |
| 31/01/2024 | 220,4136 |
| 01/02/2024 | 222,0345 |
| 02/02/2024 | 223,6673 |
| 03/02/2024 | 225,3122 |
| 04/02/2024 | 226,9691 |
| 05/02/2024 | 228,6382 |
| 06/02/2024 | 230,3195 |
| 07/02/2024 | 232,0133 |
| 08/02/2024 | 233,7195 |
| 09/02/2024 | 235,4382 |
| 10/02/2024 | 237,1696 |
| 11/02/2024 | 238,9137 |
| 12/02/2024 | 240,6707 |
| 13/02/2024 | 242,4405 |
| 14/02/2024 | 244,2234 |
| 15/02/2024 | 246,0194 |
| 16/02/2024 | 247,6135 |
| 17/02/2024 | 249,2180 |
| 18/02/2024 | 250,8329 |
| 19/02/2024 | 252,4583 |
| 20/02/2024 | 254,0942 |
| 21/02/2024 | 255,7407 |
| 22/02/2024 | 257,3978 |
| 23/02/2024 | 259,0657 |
| 24/02/2024 | 260,7444 |
| 25/02/2024 | 262,4340 |
| 26/02/2024 | 264,1345 |
| 27/02/2024 | 265,8461 |
| 28/02/2024 | 267,5687 |
| 29/02/2024 | 269,3025 |
| 01/03/2024 | 271,0476 |
| 02/03/2024 | 272,8039 |
| 03/03/2024 | 274,5716 |
| 04/03/2024 | 276,3508 |
| 05/03/2024 | 278,1415 |
| 06/03/2024 | 279,9438 |
| 07/03/2024 | 281,7578 |
| 08/03/2024 | 283,5836 |
| 09/03/2024 | 285,4211 |
| 10/03/2024 | 287,2706 |
| 11/03/2024 | 289,1321 |
| 12/03/2024 | 291,0056 |
| 13/03/2024 | 292,8913 |
| 14/03/2024 | 294,7892 |
| 15/03/2024 | 296,6994 |
| 16/03/2024 | 297,8884 |
| 17/03/2024 | 299,0822 |
| 18/03/2024 | 300,2808 |
| 19/03/2024 | 301,4842 |
| 20/03/2024 | 302,6924 |
| 21/03/2024 | 303,9055 |
| 22/03/2024 | 305,1234 |
| 23/03/2024 | 306,3462 |
| 24/03/2024 | 307,5739 |
| 25/03/2024 | 308,8065 |
| 26/03/2024 | 310,0441 |
| 27/03/2024 | 311,2866 |
| 28/03/2024 | 312,5341 |
| 29/03/2024 | 313,7866 |
| 30/03/2024 | 315,0441 |
| 31/03/2024 | 316,3066 |
| 01/04/2024 | 317,5743 |
| 02/04/2024 | 318,8470 |
| 03/04/2024 | 320,1248 |
| 04/04/2024 | 321,4077 |
| 05/04/2024 | 322,6957 |
| 06/04/2024 | 323,9890 |
| 07/04/2024 | 325,2874 |
| 08/04/2024 | 326,5910 |
| 09/04/2024 | 327,8998 |
| 10/04/2024 | 329,2139 |
| 11/04/2024 | 330,5332 |
| 12/04/2024 | 331,8578 |
| 13/04/2024 | 333,1878 |
| 14/04/2024 | 334,5231 |
| 15/04/2024 | 335,8637 |
| 16/04/2024 | 337,0341 |
| 17/04/2024 | 338,2085 |
| 18/04/2024 | 339,3871 |
| 19/04/2024 | 340,5698 |
| 20/04/2024 | 341,7566 |
| 21/04/2024 | 342,9475 |
| 22/04/2024 | 344,1426 |
| 23/04/2024 | 345,3418 |
| 24/04/2024 | 346,5452 |
| 25/04/2024 | 347,7528 |
| 26/04/2024 | 348,9647 |
| 27/04/2024 | 350,1807 |
| 28/04/2024 | 351,4010 |
| 29/04/2024 | 352,6255 |
| 30/04/2024 | 353,8543 |
| 01/05/2024 | 355,0874 |
| 02/05/2024 | 356,3248 |
| 03/05/2024 | 357,5665 |
| 04/05/2024 | 358,8125 |
| 05/05/2024 | 360,0629 |
| 06/05/2024 | 361,3176 |
| 07/05/2024 | 362,5767 |
| 08/05/2024 | 363,8402 |
| 09/05/2024 | 365,1081 |
| 10/05/2024 | 366,3804 |
| 11/05/2024 | 367,6571 |
| 12/05/2024 | 368,9383 |
| 13/05/2024 | 370,2239 |
| 14/05/2024 | 371,5141 |
| 15/05/2024 | 372,8087 |
| 16/05/2024 | 373,8244 |
| 17/05/2024 | 374,8428 |
| 18/05/2024 | 375,8640 |
| 19/05/2024 | 376,8880 |
| 20/05/2024 | 377,9148 |
| 21/05/2024 | 378,9444 |
| 22/05/2024 | 379,9768 |
| 23/05/2024 | 381,0120 |
| 24/05/2024 | 382,0500 |
| 25/05/2024 | 383,0909 |
| 26/05/2024 | 384,1345 |
| 27/05/2024 | 385,1811 |
| 28/05/2024 | 386,2305 |
| 29/05/2024 | 387,2827 |
| 30/05/2024 | 388,3378 |
| 31/05/2024 | 389,3958 |
| 01/06/2024 | 390,4567 |
| 02/06/2024 | 391,5204 |
| 03/06/2024 | 392,5871 |
| 04/06/2024 | 393,6566 |
| 05/06/2024 | 394,7291 |
| 06/06/2024 | 395,8045 |
| 07/06/2024 | 396,8828 |
| 08/06/2024 | 397,9641 |
| 09/06/2024 | 399,0483 |
| 10/06/2024 | 400,1354 |
| 11/06/2024 | 401,2256 |
| 12/06/2024 | 402,3187 |
| 13/06/2024 | 403,4147 |
| 14/06/2024 | 404,5138 |
| 15/06/2024 | 405,6158 |
| 16/06/2024 | 406,1725 |
| 17/06/2024 | 406,7299 |
| 18/06/2024 | 407,2881 |
| 19/06/2024 | 407,8470 |
| 20/06/2024 | 408,4067 |
| 21/06/2024 | 408,9672 |
| 22/06/2024 | 409,5284 |
| 23/06/2024 | 410,0904 |
| 24/06/2024 | 410,6532 |
| 25/06/2024 | 411,2168 |
| 26/06/2024 | 411,7811 |
| 27/06/2024 | 412,3462 |
| 28/06/2024 | 412,9121 |
| 29/06/2024 | 413,4787 |
| 30/06/2024 | 414,0462 |
| 01/07/2024 | 414,6144 |
| 02/07/2024 | 415,1834 |
| 03/07/2024 | 415,7531 |
| 04/07/2024 | 416,3237 |
| 05/07/2024 | 416,8950 |
| 06/07/2024 | 417,4672 |
| 07/07/2024 | 418,0401 |
| 08/07/2024 | 418,6138 |
| 09/07/2024 | 419,1882 |
| 10/07/2024 | 419,7635 |
| 11/07/2024 | 420,3396 |
| 12/07/2024 | 420,9164 |
| 13/07/2024 | 421,4940 |
| 14/07/2024 | 422,0725 |
| 15/07/2024 | 422,6517 |
| 16/07/2024 | 423,2653 |
| 17/07/2024 | 423,8798 |
| 18/07/2024 | 424,4952 |
| 19/07/2024 | 425,1115 |
| 20/07/2024 | 425,7287 |
| 21/07/2024 | 426,3467 |
| 22/07/2024 | 426,9657 |
| 23/07/2024 | 427,5856 |
| 24/07/2024 | 428,2064 |
| 25/07/2024 | 428,8280 |
| 26/07/2024 | 429,4506 |
| 27/07/2024 | 430,0741 |
| 28/07/2024 | 430,6985 |
| 29/07/2024 | 431,3238 |
| 30/07/2024 | 431,9500 |
| 31/07/2024 | 432,5771 |
| 01/08/2024 | 433,2051 |
| 02/08/2024 | 433,8340 |
| 03/08/2024 | 434,4639 |
| 04/08/2024 | 435,0946 |
| 05/08/2024 | 435,7263 |
| 06/08/2024 | 436,3589 |
| 07/08/2024 | 436,9924 |
| 08/08/2024 | 437,6268 |
| 09/08/2024 | 438,2622 |
| 10/08/2024 | 438,8984 |
| 11/08/2024 | 439,5356 |
| 12/08/2024 | 440,1738 |
| 13/08/2024 | 440,8128 |
| 14/08/2024 | 441,4528 |
| 15/08/2024 | 442,0937 |
| 16/08/2024 | 442,6534 |
| 17/08/2024 | 443,2138 |
| 18/08/2024 | 443,7749 |
| 19/08/2024 | 444,3367 |
| 20/08/2024 | 444,8992 |
| 21/08/2024 | 445,4624 |
| 22/08/2024 | 446,0264 |
| 23/08/2024 | 446,5910 |
| 24/08/2024 | 447,1564 |
| 25/08/2024 | 447,7225 |
| 26/08/2024 | 448,2893 |
| 27/08/2024 | 448,8569 |
| 28/08/2024 | 449,4251 |
| 29/08/2024 | 449,9941 |
| 30/08/2024 | 450,5638 |
| 31/08/2024 | 451,1342 |
| 01/09/2024 | 451,7053 |
| 02/09/2024 | 452,2771 |
| 03/09/2024 | 452,8497 |
| 04/09/2024 | 453,4230 |
| 05/09/2024 | 453,9970 |
| 06/09/2024 | 454,5718 |
| 07/09/2024 | 455,1473 |
| 08/09/2024 | 455,7235 |
| 09/09/2024 | 456,3004 |
| 10/09/2024 | 456,8781 |
| 11/09/2024 | 457,4 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Bonos ajustados por cer: una opción atractiva en un contexto de alta inflación puedes visitar la categoría Finanzas / Inversiones.
