En el ámbito de la inversión, los Bondes F, también conocidos como Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal, son instrumentos de deuda pública de gran relevancia en México. En esta página, exploraremos a fondo qué son, cómo funcionan, cuáles son sus beneficios y cómo invertir en ellos.
Antes de comenzar, es importante recordar que los Bondes F han reemplazado a los Bondes D desde octubre de 202Si necesitas información sobre Bondes D, puedes consultar la sección correspondiente.
¿Qué son los Bondes F ?
Los Bondes F son títulos de deuda pública emitidos por el Gobierno Federal de México. Son instrumentos de crédito nominativos y negociables, colocados por el Banco de México en moneda nacional. Lo que los distingue es que se consideran valores gubernamentales a tasa flotante, lo que significa que pagan intereses y revisan su tasa de interés en diferentes plazos.
Características de los Bondes F
Como todo título público, los Bondes F se caracterizan por cuatro elementos fundamentales que se especifican en el prospecto de cada emisión:
- Objetivo : Financiar al Gobierno Federal a mediano y largo plazo.
- Garantía : No tienen una garantía específica. El Gobierno Federal se compromete a liquidar los valores emitidos al vencimiento.
- Plazo : Se emiten entre 1 y 5 años.
- Pago de Cupón : Cada 28 días.
- Tasa : TIIE de Fondeo a un día hábil bancario.
Además de estas características, podemos destacar otros elementos relevantes:

- Valor nominal : 100 pesos.
- Plazo : Cualquier plazo múltiplo de 28 días. Se subastan semanalmente a plazos de 1, 2, 3 y 5 años.
- Periodo de interés : Los títulos devengan intereses en pesos cada mes, es decir, cada 28 días o al plazo que sustituya a este en caso de días inhábiles.
¿Para qué sirven los Bondes F ?
Para el inversor, los Bondes F representan un título de renta fija (flotante) que paga intereses periódicos. Su emisión tiene como propósito fortalecer la estructura de deuda del Gobierno Federal y promover el desarrollo del mercado de instrumentos de deuda vinculados a la tasa de referencia TIIE de Fondeo a un día hábil bancario.

Bondes F Históricos
En esta sección presentaremos un resumen de las colocaciones históricas de Bondes F para cada plazo:
Bondes F a 1 año
| Fecha | Plazo en días | Monto colocado | Precio ponderado |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 364 | 500 | 990415 |
| 14/10/2021 | 357 | 500 | 990810 |
| 21/10/2021 | 350 | 500 | 991506 |
| 28/10/2021 | 343 | 500 | 991885 |
| 04/11/2021 | 336 | 500 | 992098 |
| 11/11/2021 | 329 | 500 | 992500 |
| 18/11/2021 | 322 | 500 | 992833 |
| 25/11/2021 | 315 | 500 | 993160 |
| 02/12/2021 | 308 | 500 | 993223 |
| 09/12/2021 | 357 | 500 | 992053 |
| 16/12/2021 | 350 | 500 | 992872 |
| 23/12/2021 | 343 | 500 | 993274 |
| 30/12/2021 | 363 | 500 | 993101 |
| 06/01/2022 | 364 | 5,000 | 993384 |
| 13/01/2022 | 357 | 5,000 | 993222 |
| 20/01/2022 | 350 | 5,000 | 993435 |
| 27/01/2022 | 343 | 5,000 | 993595 |
| 03/02/2022 | 364 | 5,000 | 993264 |
| 10/02/2022 | 357 | 5,000 | 993479 |
| 17/02/2022 | 350 | 5,000 | 993746 |
| 24/02/2022 | 343 | 5,000 | 993981 |
| 03/03/2022 | 364 | 5,000 | 993582 |
| 10/03/2022 | 357 | 2,976 | 992944 |
| 17/03/2022 | 350 | 5,000 | 992965 |
| 24/03/2022 | 343 | 5,000 | 992975 |
| 31/03/2022 | 364 | 5,000 | 992599 |
| 07/04/2022 | 357 | 3,500 | 992770 |
| 13/04/2022 | 351 | 3,500 | 992824 |
| 21/04/2022 | 343 | 3,500 | 993058 |
| 05/05/2022 | 357 | 1,750 | 992883 |
| 12/05/2022 | 350 | 3,500 | 993186 |
| 19/05/2022 | 343 | 3,500 | 100.04594 |
| 26/05/2022 | 364 | 3,500 | 994584 |
| 02/06/2022 | 357 | 3,500 | 994149 |
| 09/06/2022 | 350 | 3,500 | 994269 |
| 16/06/2022 | 343 | 3,500 | 994376 |
| 23/06/2022 | 364 | 3,500 | 994101 |
| 30/06/2022 | 357 | 3,500 | 994338 |
| 07/07/2022 | 350 | 3,000 | 994687 |
| 21/07/2022 | 364 | 3,000 | 994247 |
| 04/08/2022 | 350 | 3,000 | 994443 |
| 18/08/2022 | 336 | 3,000 | 994643 |
| 01/09/2022 | 364 | 3,000 | 993559 |
| 15/09/2022 | 350 | 3,000 | 992927 |
| 29/09/2022 | 336 | 3,000 | 992275 |
| 13/10/2022 | 364 | 1,000 | 990848 |
| 27/10/2022 | 350 | 1,000 | 990747 |
| 10/11/2022 | 336 | 1,000 | 990944 |
| 24/11/2022 | 322 | 1,000 | 991689 |
| 08/12/2022 | 308 | 1,000 | 991446 |
| 22/12/2022 | 294 | 1,000 | 991440 |
| 05/01/2023 | 364 | 3,000 | 987632 |
| 19/01/2023 | 350 | 3,000 | 988347 |
| 02/02/2023 | 336 | 3,000 | 989089 |
| 16/02/2023 | 322 | 3,000 | 990019 |
| 02/03/2023 | 308 | 3,000 | 990620 |
| 16/03/2023 | 364 | 3,000 | 988295 |
| 30/03/2023 | 350 | 3,000 | 988903 |
| 13/04/2023 | 336 | 5,500 | 989159 |
| 27/04/2023 | 322 | 5,500 | 989075 |
| 11/05/2023 | 308 | 5,500 | 989634 |
| 25/05/2023 | 364 | 5,500 | 987416 |
| 08/06/2023 | 350 | 5,500 | 987983 |
| 22/06/2023 | 336 | 5,500 | 988412 |
| 06/07/2023 | 322 | 5,500 | 989343 |
| 20/07/2023 | 308 | 5,500 | 990196 |
| 03/08/2023 | 294 | 5,500 | 990604 |
| 17/08/2023 | 364 | 5,500 | 987548 |
| 31/08/2023 | 350 | 5,500 | 988825 |
| 14/09/2023 | 336 | 5,500 | 990187 |
| 28/09/2023 | 322 | 5,500 | 990162 |
| 12/10/2023 | 308 | 6,000 | 990089 |
| 26/10/2023 | 294 | 6,000 | 990675 |
| 09/11/2023 | 364 | 6,000 | 988591 |
| 23/11/2023 | 350 | 6,000 | 989449 |
| 07/12/2023 | 336 | 6,000 | 989844 |
| 21/12/2023 | 322 | 6,000 | 990211 |
| 04/01/2024 | 308 | 8,000 | 990632 |
| 18/01/2024 | 364 | 8,000 | 988697 |
| 01/02/2024 | 350 | 8,000 | 989412 |
| 15/02/2024 | 336 | 8,000 | 990117 |
| 29/02/2024 | 322 | 8,000 | 991118 |
| 14/03/2024 | 308 | 8,000 | 992281 |
| 27/03/2024 | 295 | 8,000 | 992908 |
| 11/04/2024 | 357 | 9,300 | 991584 |
| 25/04/2024 | 343 | 9,300 | 992789 |
| 09/05/2024 | 329 | 9,300 | 993440 |
| 23/05/2024 | 315 | 9,300 | 994264 |
| 06/06/2024 | 301 | 9,300 | 994322 |
| 20/06/2024 | 287 | 9,300 | 994272 |
| 04/07/2024 | 364 | 10,200 | 991824 |
| 18/07/2024 | 350 | 10,200 | 991666 |
| 01/08/2024 | 336 | 10,200 | 992150 |
| 15/08/2024 | 322 | 10,200 | 992281 |
| 29/08/2024 | 364 | 10,200 | 991255 |
| 12/09/2024 | 350 | 10,200 | 991773 |
| 26/09/2024 | 336 | 10,200 | 992284 |
| 10/10/2024 | 322 | 9,300 | 992730 |
Bondes F a 2 años
| Fecha | Plazo en días | Monto colocado | Precio ponderado |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 728 | 720 | 99,72341 |
| 21/10/2021 | 714 | 550 | 99,73443 |
| 04/11/2021 | 700 | 000 | 99,73939 |
| 18/11/2021 | 686 | 602 | 99,74720 |
| 02/12/2021 | 728 | 670 | 99,73623 |
| 16/12/2021 | 714 | 983 | 99,74502 |
| 30/12/2021 | 700 | 000 | 99,75860 |
| 06/01/2022 | 728 | 2,800 | 973784 |
| 13/01/2022 | 721 | 4,550 | 974048 |
| 20/01/2022 | 714 | 2,978 | 974042 |
| 27/01/2022 | 707 | 2,745 | 973715 |
| 03/02/2022 | 728 | 4,180 | 972661 |
| 10/02/2022 | 721 | 3,750 | 971864 |
| 17/02/2022 | 714 | 4,404 | 972624 |
| 24/02/2022 | 707 | 3,050 | 972778 |
| 03/03/2022 | 728 | 4,350 | 971959 |
| 10/03/2022 | 721 | 2,826 | 971869 |
| 17/03/2022 | 714 | 4,004 | 971768 |
| 24/03/2022 | 728 | 2,443 | 969901 |
| 31/03/2022 | 721 | 5,000 | 970314 |
| 07/04/2022 | 714 | 2,220 | 970727 |
| 13/04/2022 | 708 | 1,870 | 970698 |
| 21/04/2022 | 700 | 3,056 | 970891 |
| 12/05/2022 | 714 | 867 | 970511 |
| 19/05/2022 | 707 | 2,648 | 971203 |
| 26/05/2022 | 700 | 1,950 | 971329 |
| 02/06/2022 | 693 | 2,244 | 971708 |
| 09/06/2022 | 686 | 965 | 972353 |
| 16/06/2022 | 679 | 1,841 | 972572 |
| 23/06/2022 | 672 | 515 | 972852 |
| 30/06/2022 | 665 | 3,200 | 973418 |
| 14/07/2022 | 651 | 1,700 | 974701 |
| 28/07/2022 | 728 | 1,700 | 970632 |
| 11/08/2022 | 714 | 1,700 | 971375 |
| 25/08/2022 | 700 | 1,700 | 972156 |
| 08/09/2022 | 686 | 1,700 | 971952 |
| 22/09/2022 | 672 | 1,700 | 970660 |
| 06/10/2022 | 658 | 800 | 970010 |
| 20/10/2022 | 644 | 800 | 971036 |
| 03/11/2022 | 721 | 800 | 967839 |
| 17/11/2022 | 707 | 800 | 966664 |
| 01/12/2022 | 693 | 800 | 966954 |
| 15/12/2022 | 679 | 800 | 968049 |
| 29/12/2022 | 665 | 800 | 968205 |
| 12/01/2023 | 651 | 2,000 | 968896 |
| 26/01/2023 | 637 | 2,000 | 970484 |
| 09/02/2023 | 623 | 2,000 | 971527 |
| 23/02/2023 | 609 | 2,000 | 972961 |
| 09/03/2023 | 595 | 2,000 | 973761 |
| 23/03/2023 | 721 | 2,000 | 965355 |
| 05/04/2023 | 708 | 4,500 | 966154 |
| 20/04/2023 | 693 | 4,500 | 967329 |
| 04/05/2023 | 679 | 4,500 | 968062 |
| 18/05/2023 | 665 | 4,500 | 968602 |
| 01/06/2023 | 651 | 4,500 | 970009 |
| 15/06/2023 | 637 | 4,500 | 971523 |
| 29/06/2023 | 623 | 4,500 | 972485 |
| 13/07/2023 | 679 | 5,000 | 969920 |
| 27/07/2023 | 665 | 5,000 | 971104 |
| 10/08/2023 | 651 | 5,000 | 971668 |
| 24/08/2023 | 637 | 5,000 | 972803 |
| 07/09/2023 | 623 | 5,000 | 974255 |
| 21/09/2023 | 609 | 5,000 | 975401 |
| 05/10/2023 | 595 | 5,800 | 976589 |
| 19/10/2023 | 721 | 5,800 | 970115 |
| 01/11/2023 | 708 | 5,800 | 971021 |
| 16/11/2023 | 693 | 5,800 | 971750 |
| 30/11/2023 | 679 | 5,800 | 972707 |
| 14/12/2023 | 665 | 5,800 | 973069 |
| 28/12/2023 | 651 | 5,800 | 973222 |
| 11/01/2024 | 637 | 8,000 | 974262 |
| 25/01/2024 | 721 | 8,000 | 969048 |
| 08/02/2024 | 707 | 8,000 | 970647 |
| 22/02/2024 | 693 | 8,000 | 971799 |
| 07/03/2024 | 679 | 8,000 | 973355 |
| 21/03/2024 | 665 | 8,000 | 974498 |
| 04/04/2024 | 749 | 9,500 | 971571 |
| 18/04/2024 | 735 | 9,500 | 973258 |
| 02/05/2024 | 721 | 9,500 | 975753 |
| 16/05/2024 | 707 | 9,500 | 977835 |
| 30/05/2024 | 721 | 9,500 | 976642 |
| 13/06/2024 | 707 | 9,500 | 976985 |
| 27/06/2024 | 693 | 9,500 | 976972 |
| 11/07/2024 | 679 | 10,700 | 976622 |
| 25/07/2024 | 728 | 10,700 | 973740 |
| 08/08/2024 | 714 | 10,700 | 974782 |
| 22/08/2024 | 700 | 10,700 | 975711 |
| 05/09/2024 | 686 | 10,700 | 975969 |
| 19/09/2024 | 672 | 10,700 | 976238 |
| 03/10/2024 | 658 | 10,000 | 976530 |
| 17/10/2024 | 721 | 10,000 | 972876 |
Bondes F a 3 años
| Fecha | Plazo en días | Monto colocado | Precio ponderado |
|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | 1,092 | 500 | 951627 |
| 14/10/2021 | 1,085 | 500 | 952972 |
| 21/10/2021 | 1,078 | 500 | 954058 |
| 28/10/2021 | 1,071 | 500 | 952895 |
| 04/11/2021 | 1,064 | 500 | 953270 |
| 11/11/2021 | 1,057 | 500 | 953770 |
| 18/11/2021 | 1,050 | 500 | 954618 |
| 25/11/2021 | 1,043 | 500 | 954701 |
| 02/12/2021 | 1,036 | 500 | 954983 |
| 09/12/2021 | 1,029 | 500 | 955196 |
| 16/12/2021 | 1,022 | 500 | 955540 |
| 23/12/2021 | 1,015 | 500 | 956136 |
| 30/12/2021 | 1,008 | 500 | 955753 |
| 06/01/2022 | 1,092 | 2,700 | 952225 |
| 13/01/2022 | 1,085 | 950 | 952060 |
| 20/01/2022 | 1,078 | 2,522 | 951762 |
| 27/01/2022 | 1,071 | 2,755 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Bonos f para invertir en deuda pública mexicana puedes visitar la categoría Finanzas / Inversiones.
