La provincia de Entre Ríos continúa trabajando en la definición del aumento salarial para los docentes en 202Las negociaciones entre el gobierno provincial y el gremio AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) se encuentran en curso, con el objetivo de llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de los educadores.
El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, ha manifestado la voluntad del gobierno de llegar a una solución en el conflicto salarial: “Tenemos vocación de diálogo, hay que ver qué decide AGMER”.
La Provincia ha destacado su compromiso de garantizar una base salarial por encima de los 10 puntos de la canasta básica para 4 personas, y ha asumido el compromiso de cubrir el Fonid y la Conectividad.
Fechas Claves del Aumento
El aumento salarial para los docentes en Entre Ríos se ha implementado a través de distintos decretos y actas, con diferentes porcentajes y sumas fijas según el año.
A continuación, se presenta un resumen de los aumentos y fechas clave, incluyendo el año, el decreto, el detalle del aumento y el tope salarial para horas extras:
| Año | Decreto | Acta | Detalle | Tope Salarial |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 682/2024 | 01/07/2024 | 3,5% a partir del 1º de julio de 202Suma fija de $60.000 a liquidarse en julio para personal permanente y no permanente. | TRES CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (3,5%) |
| 2024 | 683/2024 | 19/07/2024 | 3% a partir del 1º de agosto de 202 | TRES POR CIENTO (3%) |
| 2024 | 837/2024 | 30/08/2024 | 2% a partir del 1º de septiembre de 202 | DOS POR CIENTO (2%) |
| 2024 | 1% a partir del 1º de octubre de 202 | UN POR CIENTO (1%) | ||
| 2023 | 603/2023 | 28/09/23 | Reintegro mensual por: Gastos de Guarderías o Jardines Maternales, Adicional por prestaciones de Servicios en la Antártida, Compensación de Gastos Fijos por Movilidad, Reintegro por Gastos de Comida, Compensación por Viáticos | |
| 2023 | 30/05/2023 | 7% a partir del 1º de junio de 202 | SIETE POR CIENTO (7 %) | |
| 2023 | 12/09/2023 | 11% a partir del 1º de julio de 202 | ONCE POR CIENTO (11 %) | |
| 2023 | 23/11/2023 | 12% a partir del 1º de agosto de 202 | DOCE POR CIENTO (12 %) | |
| 2023 | 19/01/2024 | 11% a partir del 1º de septiembre de 202 | ONCE POR CIENTO (11 %) | |
| 2023 | 19/02/2024 | 11% a partir del 1º de octubre de 202 | ONCE POR CIENTO (11 %) | |
| 2023 | 22/05/2024 (1) | 10% a partir del 1º de noviembre de 202 | DIEZ POR CIENTO (10 %) | |
| 2023 | 22/05/2024 (2) | 9% a partir del 1º de diciembre de 202 | NUEVE POR CIENTO (9 %) | |
| 2023 | 16% a partir del 1º de enero de 202 | DIECISEIS POR CIENTO (16%) | ||
| 2023 | 12% a partir del 1º de febrero de 202 | DOCE POR CIENTO (12%) | ||
| 2023 | 8% a partir del 1º de marzo de 202 | OCHO POR CIENTO (8%) | ||
| 2023 | 2% a partir del 1º de abril de 202 | DOS POR CIENTO (2%) | ||
| 2023 | 7% a partir del 1º de mayo de 202 | SIETE POR CIENTO (7%) | ||
| 2022 | 353/2022 | 01/06/2022 | 16% a partir del 1º de junio de 202 | DIECISEIS POR CIENTO (16 %) |
| 2022 | 725/2022 | 30/09/2022 | 12% a partir del 1º de agosto de 202 | DOCE POR CIENTO (12 %) |
| 2022 | 107/2023 | 30-01/2023 | 12% a partir del 1º de octubre de 202 | DOCE POR CIENTO (12 %) |
| 2022 | 286/2023 | 27/04/2023 | 10% a partir del 1º de enero de 202 | DIEZ POR CIENTO (10 %) |
| 2022 | 10% a partir del 1º de marzo de 202 | DIEZ POR CIENTO (10 %) | ||
| 2022 | Suma fija de $30.000 a liquidarse en diciembre de 2022 para personal permanente y no permanente. | |||
| 2022 | 10% a partir del 1º de febrero de 202 | DIEZ POR CIENTO (10 %) | ||
| 2022 | 8% a partir del 1º de marzo de 202 | OCHO POR CIENTO (8 %) | ||
| 2022 | 5,13% a partir del 1º de abril de 202 | CINCO CON TRECE CENTESIMOS POR CIENTO (5,13 %) | ||
| 2021 | 885/2021 | Suma fija de $20.000 a abonarse en diciembre de 2021 para personal en actividad del Poder Ejecutivo Nacional. | ||
| 2021 | 414/2021 | 26/05/2021 | 10% a partir del 1º de junio de 202 | DIEZ POR CIENTO (1O%) |
| 2021 | 26/05/2021 | 5% a partir del 1º de agosto de 202 | CINCO POR CIENTO (5 %) | |
| 2021 | 5% a partir del 1º de septiembre de 202 | CINCO POR CIENTO (5 %) | ||
| 2021 | 4% a partir del 1º de diciembre de 202 | CUATRO POR CIENTO (4 %) | ||
| 2021 | 6% a partir del 1º de enero de 202 | SEIS POR CIENTO (6 %) | ||
| 2021 | 5% a partir del 1º de febrero de 202 | CINCO POR CIENTO (5 %) | ||
| 2021 | 748/2021 | 19/082021 | 10% a partir del 1º de junio de 202 | DIEZ POR CIENTO (1O%) |
| 2021 | 9% a partir del 1º de agosto de 202 | NUEVE POR CIENTO (9 %) | ||
| 2021 | 11% a partir del 1º de septiembre de 202 | ONCE POR CIENTO (11 %) | ||
| 2021 | 5% a partir del 1º de octubre de 202 | CINCO POR CIENTO (5 %) | ||
| 2021 | 5% a partir del 1º de enero de 202 | CINCO POR CIENTO (5 %) | ||
| 2021 | 136/2022 | 03/02/2022 | 7% a partir del 1º de febrero de 202 | SIETE POR CIENTO (7 %) |
| 2021 | 7% a partir del 1º de abril de 202 | SIETE POR CIENTO (7 %) | ||
| 2021 | 289/2022 | 20-04-2022 | 10% a partir del 1º de mayo de 202 | DIEZ POR CIENTO (10 %) |
| 2020 | 837/2020 | 22/09/2020 | 7% a partir del 1º de octubre de 2020. | SIETE POR CIENTO (7 %) |
| 2020 | 29/09/2020 | 4% a partir de febrero 202 | CUATRO POR CIENTO (4 %) | |
| 2020 | 6% a partir de marzo 202 | SEIS POR CIENTO (6 %) | ||
| 2020 | 8% a partir de mayo 202 | OCHO POR CIENTO (8 %) | ||
| 2020 | 47/2021 | 16/12/2020 | Suma fija de $000 a liquidarse en diciembre de 2020 para quienes no superen los $60.000 de salario bruto. | |
| 2019 | 445/2019 | 23/05/2019 | 4% a partir del 1º de junio de 201 | CUATRO POR CIENTO (4 %) |
| 2019 | 7% a partir del 1º de julio de 201 | SIETE POR CIENTO (7 %) | ||
| 2019 | 7% a partir del 1º de agosto de 201 | SIETE POR CIENTO (7 %) | ||
| 2019 | 589/2019 | Suma fija de $000 a liquidarse en septiembre. | ||
| 2019 | 5% a partir del 1º de enero de 2020. | CINCO POR CIENTO (5 %) | ||
| 2019 | 5% a partir del 1º de febrero de 2020. | CINCO POR CIENTO (5 %) | ||
| 2018 | 584/2018 | 29/05/2018 | Suma fija de $000 a liquidarse en junio. | |
| 2018 | 05/06/2018 | 3% en julio. | ||
| 2018 | 6% en agosto. | |||
| 2018 | 6% en septiembre. | |||
| 2018 | 961/2018 | 23/07/2018 | Suma fija de $000 a liquidarse en octubre. | |
| 2018 | 086/2018 | 04/09/2018 | Suma fija de $000 a liquidarse en noviembre. | |
| 2018 | 16/11/2018 | Suma fija de $000 a liquidarse en diciembre. | ||
| 2018 | 5% en enero. | |||
| 2018 | 5% en febrero. | |||
| 2018 | 198/2018 | Tope salarial para horas extras. | ||
| 2018 | 324/2019 | Suma fija de $000 a liquidarse en abril. | ||
| 2018 | 3% en mayo. | |||
| 2017 | 445/2017 | 18/05/2017 | 5% en julio. | |
| 2017 | 5% en agosto. | |||
| 2017 | 10% en septiembre. | |||
| 2017 | 446/2017 | 18/05/2017 | Cláusula Gatillo. | |
| 2017 | 266/2018 | 28/02/2018 | Ratificación Incremento Salarial. | |
| 2017 | 09/03/2018 | 1,2% en marzo. | ||
| 2017 | 1,2% en abril. | |||
| 2017 | 1,2% en mayo. | |||
| 2017 | 1,2% en junio. | |||
| 2016 | 767/2016 | 18/05/2016 | 7% en julio. | |
| 2016 | 10% en agosto. | |||
| 2016 | 14% en septiembre. | |||
| 2015 | 118/2015 | 29/05/2015 | 17,4% en julio. | |
| 2015 | 10% en agosto. | |||
| 2014 | 811/2014 | 30/05/2014 | 16,15% en julio. | |
| 2014 | 12% en agosto. | |||
| 2013 | 687/2013 | 28/05/2013 | 12% en julio. | |
| 2013 | 12% en agosto. | |||
| 2012 | 923/2012 | 23/05/2012 | 10% en julio. | |
| 2012 | 10% en agosto. | |||
| 2012 | 670/2012 | Suma fija de $500 para el Servicio Meteorológico Nacional. | ||
| 2011 | 836/2011 | 31/05/2011 | 10% en julio. | |
| 2011 | 10% en agosto. | |||
| 2011 | 4% en septiembre. | |||
| 2011 | 281/2011 | 23/06/2011 | Actualización del reintegro mensual por: Gastos de Guarderías o Jardines Maternales, Adicional por prestaciones de Servicios en la Antártida, Compensación de Gastos Fijos por Movilidad, Reintegro por Gastos de Comida, Compensación por Viáticos. | |
| 2011 | 282/2011 | 23/06/2011 | 10% en julio. | |
| 2011 | 10% en agosto. | |||
| 2011 | 4% en septiembre. | |||
| 2011 | 463/2011 | 10% en julio. | ||
| 2011 | 10% en agosto. | |||
| 2011 | 4% en septiembre. | |||
| 2011 | 13/06/2011 | 10% en julio. | ||
| 2011 | 10% en agosto. | |||
| 2011 | 4% en septiembre. | |||
| 2011 | 13/06/2011 | 10% en julio. | ||
| 2011 | 10% en agosto. | |||
| 2011 | 4% en septiembre. | |||
| 2011 | 13/06/2011 | 10% en julio. | ||
| 2011 | 10% en agosto. | |||
| 2011 | 4% en septiembre. | |||
| 2011 | 13/06/2011 | 10% en julio. | ||
| 2011 | 10% en agosto. | |||
| 2011 | 4% en septiembre. | |||
| 2011 | 22/06/2011 | 10% en julio. | ||
| 2011 | 10% en agosto. | |||
| 2011 | 4% en septiembre. | |||
| 2011 | 22/06/2011 | 10% en julio. | ||
| 2011 | 10% en agosto. | |||
| 2011 | 4% en septiembre. | |||
| 2011 | 23/06/2011 | 10% en julio. | ||
| 2011 | 10% en agosto. | |||
| 2011 | 4% en septiembre. | |||
| 2011 | 23/06/2011 | 10% en julio. | ||
| 2011 | 10% en agosto. | |||
| 2011 | 4% en septiembre. | |||
| 2011 | 24/06/2011 | 10% en julio. | ||
| 2011 | 10% en agosto. | |||
| 2011 | 4% en septiembre. | |||
| 2011 | 24/06/2011 | 10% en julio. | ||
| 2011 | 10% en agosto. | |||
| 2011 | 4% en septiembre. | |||
| 2010 | 6/2010 | 3/11/2009 | Homologación del Acta Acuerdo y Anexos I y II de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial Personal Embarcado de la Dirección Nacional de Vías Navegables. | |
| 2010 | 799/2010 | 31/05/2010 | 10% en julio. | |
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2010 | 932/2010 | 09/04/2010 | Conversión en bonificable del correctivo remunerativo resultante de la aplicación del procedimiento dispuesto en la Cláusula Primera del Acta Acuerdo de fecha 7/4/06 homologado por Decreto Nº 532/0Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. | |
| 2010 | 176/2010 | 10/06/2010 | 10% en julio. | |
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2010 | 186/2010 | 10/06/2010 | 10% en julio. | |
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2010 | 203/2010 | 09/06/2010 | 10% en julio. | |
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2010 | 222/2010 | 10/06/2010 | 10% en julio. | |
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2010 | 223/2010 | 09/06/2010 | 10% en julio. | |
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2010 | 224/2010 | 15/06/2010 | Reintegro mensual por: Gastos de Guarderías o Jardines Maternales, Adicional por prestaciones de Servicios en la Antártida, Compensación de Gastos Fijos por Movilidad, Reintegro por Gastos de Comida, Compensación por Viáticos. | |
| 2010 | 252/2010 | 09/06/2010 | 10% en julio. | |
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2010 | 253/2010 | 10/06/2010 | 10% en julio. | |
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2010 | 254/2010 | 09/06/2010 | 10% en julio. | |
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2010 | 255/2010 | 09/06/2010 | 10% en julio. | |
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2010 | 433/2010 | 09/06/2010 | 10% en julio. | |
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2010 | 453/2010 | 10/06/2010 | 10% en julio. | |
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2010 | 536/2010 | 09/06/2010 | 10% en julio. | |
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2010 | 976/2010 | 10/06/2010 | 10% en julio. | |
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2010 | 002/2010 | 15/06/2010 | 10% en julio. | |
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2010 | 10/06/2010 | 10% en julio. | ||
| 2010 | 10% en agosto. | |||
| 2009 | 20/05/2009 | 8% en julio. | ||
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2009 | 115/2009 | Tope Salarial. | ||
| 2009 | 213/2009 | Ajuste del 22% correspondiente al año 2005 del ORSEP. | ||
| 2009 | 665/2009 | 29/05/2009 | 8% en julio. | |
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2009 | 757/2009 | 29/05/2009 | 8% en julio. | |
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2009 | 758/2009 | 28/05/2009 | 8% en julio. | |
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2009 | 759/2009 | 28/05/2009 | 8% en julio. | |
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2009 | 760/2009 | 27/05/2009 | 8% en julio. | |
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2009 | 761/2009 | 28/05/2009 | 8% en julio. | |
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2009 | 762/2009 | 27/05/2009 | 8% en julio. | |
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2009 | 763/2009 | 29/05/2009 | 8% en julio. | |
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2009 | 764/2009 | 28/05/2009 | 8% en julio. | |
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2009 | 765/2009 | 27/05/2009 | 8% en julio. | |
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2009 | 766/2009 | 27/05/2009 | 8% en julio. | |
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2009 | 767/2009 | 28/05/2009 | 8% en julio. | |
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2009 | 791/2009 | 27/05/2009 | 8% en julio. | |
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2009 | 042/2009 | 29/05/2009 | Reintegro mensual por: Gastos de Guarderías o Jardines Maternales, Adicional por prestaciones de Servicios en la Antártida, Compensación de Gastos Fijos por Movilidad, Reintegro por Gastos de Comida, Compensación por Viáticos. | |
| 2009 | 106/2009 | 28/08/2009 | 8% en julio. | |
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2009 | 162/2009 | 28/08/2009 | 8% en julio. | |
| 2009 | 7% en agosto. | |||
| 2008 | 118/2008 | 04/10/2007 | Implementación de la compensación transitoria por conversión en remunerativo del Suplemento por Función Ejecutiva. SINAPA. | |
| 2008 | 650/2008 | 07/12/2007 | 10% en julio. | |
| 2008 | 9,5% en agosto. | |||
| 2008 | 883/2008 | 15/05/2008 | 10% en julio. | |
| 2008 | 9,5% en agosto. | |||
| 2008 | 961/2008 | 12/05/2008 | 10% en julio. | |
| 2008 | 9,5% en agosto. | |||
| 2008 | 962/2008 | 15/05/2008 | 10% en julio. | |
| 2008 | 9,5% en agosto. | |||
| 2008 | 963/2008 | 15/05/2008 | 10% en julio. | |
| 2008 | 9,5% en agosto. | |||
| 2008 | 964/2008 | 12/05/2008 | 10% en julio. | |
| 2008 | 9,5% en agosto. | |||
| 2008 | 966/2008 | 12/05/2008 | 10% en julio. | |
| 2008 | 9,5% en agosto. | |||
| 2008 | 967/2008 | 12/05/2008 | 10% en julio. | |
| 2008 | 9,5% en agosto. | |||
| 2008 | 968/2008 | 12/05/2008 | 10% en julio. | |
| 2008 | 9,5% en agosto. | |||
| 2008 | 969/ |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Aumento salarial docente en entre ríos 2024: todo lo que necesitas saber puedes visitar la categoría Finanzas / Inversiones.
