Desde su lanzamiento en 2009, Bitcoin se ha establecido como la criptomoneda líder en el mercado. Su oferta limitada de 21 millones de bitcoins en todo el entorno ha contribuido a su exclusividad y volatilidad a lo largo del tiempo.
En este artículo, nos adentraremos en algunas estadísticas clave relacionadas con Bitcoin y su base de usuarios.
Estadísticas Clave
Número de Usuarios de Bitcoin : Se estima que alrededor de 50 millones de personas poseen Bitcoin. Esta cifra se basa en el número de direcciones únicas de billeteras.
Transacciones Diarias : Se confirman más de 50,000 transacciones de Bitcoin cada día.
Reconocimiento : Estudios de 2021 muestran que el 89% de los adultos estadounidenses han oído hablar de Bitcoin. Un estimado de 1 billón de personas en todo el entorno utilizan criptomonedas.
Millennials y Bitcoin : El 29% de los padres millennials estadounidenses poseen criptomonedas.
Profundizando en los Números
Número de Billeteras de Bitcoin
A marzo de 2024, hay más de 46 millones de billeteras de Bitcoin que contienen al menos $1 en valor. Esta cifra se basa en el número de direcciones únicas.
En total, se han creado aproximadamente 460 millones de billeteras de Bitcoin. Sin embargo, alrededor del 90% de estas billeteras están inactivas o tienen un valor mínimo.
De hecho, menos de la mitad de las 46 millones de billeteras (25 millones) con algún valor, tienen un valor de más de $100.
Y alrededor de 1 de cada 4 (22%) billeteras de Bitcoin tienen un valor de más de $1,000.
Resumen de Billeteras de Bitcoin por Valor:
| Bitcoin Balance | Número de Direcciones Únicas | Proporción de Billeteras |
|---|---|---|
| Más de $1 | 46 millones | 100% |
| Más de $100 | 25 millones | 48% |
| Más de $1,000 | 2 millones | 22% |
| Más de $10,000 | 4 millones | 5% |
| Más de $100,000 | 0.6 millones | 4% |
| Más de $1 millón | 0.1 millones | 0.2% |
| Más de $10 millones | ~10,000 | <0.01% |
Transacciones Diarias de Bitcoin
El número promedio de transacciones diarias de Bitcoin entre el 29 de enero y el 18 de marzo de 2024, fue de aproximadamente 378,000.
Durante este período, las transacciones diarias alcanzaron su punto máximo el 29 de enero, con alrededor de 575,000, y bajaron a un mínimo de casi 278,000 el 6 de febrero.
Transacciones Diarias de Bitcoin a lo Largo del Tiempo:
| Año | Pico de Transacciones Diarias de Bitcoin | Fecha del Pico | Precio de Mercado de Bitcoin | Mínimo de Transacciones Diarias de Bitcoin | Fecha del Mínimo | Precio de Mercado de Bitcoin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 2020 | ~348,000 | 10 de marzo de 2020 | ~$8,000 | ~257,000 | 24 de marzo de 2020 | ~$6,000 |
| H2 2020 | ~354,000 | 8 de septiembre de 2020 | ~$10,000 | ~225,000 | 3 de noviembre de 2020 | ~$14,000 |
| H1 2021 | ~161,000 | 27 de junio de 2021 | ~$35,000 | ~46,000 | 21 de febrero de 2021 | ~$56,000 |
| H2 2021 | ~217,000 | 31 de octubre de 2021 | ~$62,000 | ~166,000 | 11 de julio de 2021 | ~$34,000 |
| H1 2022 | ~234,000 | 15 de mayo de 2022 | ~$30,000 | ~209,000 | 13 de febrero de 2022 | ~$42,000 |
| H2 2022 | ~230,000 | 20 de noviembre de 2022 | ~$17,000 | ~196,000 | 31 de julio de 2022 | ~$24,000 |
| H1 2023 | ~632,000 | 14 de mayo de 2023 | ~$27,000 | ~188,000 | 1 de enero de 2023 | ~$17,000 |
| H2 2023 | ~731,000 | 31 de diciembre de 2023 | ~$42,000 | ~242,000 | 8 de octubre de 2023 | ~$28,000 |
| H1 2024 | ~658,000 | 1 de enero de 2024 | ~$42,000 | ~278,000 | 6 de febrero de 2024 | ~$43,000 |
Conocimiento de Bitcoin
Los datos de 2021 muestran que aproximadamente el 89% de los adultos estadounidenses han oído hablar de Bitcoin. De ellos, el 27% consideraría invertir en criptomonedas y el 13% ya lo había hecho.
Otra encuesta encontró que el 80% de los encuestados blancos tenían más conocimiento de Bitcoin que el 66% de los encuestados hispanos y el 61% de los encuestados afroamericanos.
Datos adicionales de otra encuesta señalaron que el 78% de los hombres que respondieron reportaron ser conscientes de Bitcoin en comparación con el 71% de las mujeres.
A pesar del creciente reconocimiento de Bitcoin, alrededor de 7 de cada 10 estadounidenses (69%) afirman no comprender las criptomonedas.
Millennials y Bitcoin
Hasta el 94% de los compradores de criptomonedas son de la Generación Z o Millennials.
A agosto de 2021, el 29% de todos los padres millennials estadounidenses poseen criptomonedas. Esto se compara con el 13% en todas las generaciones.
Alrededor de 1 de cada 5 (21%) Millennials no les preocupa que el valor de las criptomonedas pueda caer a $0.
Los datos muestran que el 67% de los Millennials encuestados creían que Bitcoin superaba al oro como activo de refugio seguro.
Bitcoin vs Otras Criptomonedas Populares
La capitalización de mercado total de todas las criptomonedas a marzo de 2024 es de $41 billones. Bitcoin por sí solo aporta $32 billones de esa cifra (aproximadamente el 55%).
La siguiente criptomoneda más cercana en términos de capitalización de mercado es Ethereum ($425 millones). La capitalización de mercado de Bitcoin es actualmente más de 3 veces esa cifra.
Comparación entre Bitcoin y las 10 Criptomonedas Más Grandes por Capitalización de Mercado:
| Cripto | Precio | Diferencia de Precio | Capitalización de Mercado | Diferencia de Capitalización de Mercado | Volumen de Comercio (24 horas) | Diferencia de Volumen de Comercio (24 horas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $67,000 | - | $32 billones | - | $56 millones | - |
| Ethereum | $3,550 | 19x | $425 millones | 1x | $38 millones | 8x |
| Tether USDt | $1 | 67,000x | $104 millones | 17x | $16 millones | 0.5x |
| BNB | $567 | 118x | $87 millones | 16x | $1 millones | 16x |
| Solana | $189 | 355x | $84 millones | 17x | $7 millones | 5x |
| XRP | $0.62 | 108,065x | $39 millones | 39x | $6 millones | 22x |
| USDC | $1 | 67,000x | $37 millones | 46x | $12 millones | 7x |
| Cardano | $0.64 | 104,688x | $26 millones | 54x | $0.8 millones | 72x |
| Dogecoin | $0.15 | 446,667x | $27 millones | 60.8x | $1 millones | 16x |
| Avalanche | $55 | 1,218x | $20.7 millones | 68x | $8 millones | 32x |
| Shiba Inu | <$0.01 | >2,470,000,000x | $19 millones | 83x | $8 millones | 32x |
Países que Han Prohibido a los Usuarios de Bitcoin
| País | Región | Legalidad | Legalidad Bancaria | Prohibido Desde |
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | Asia | X | X | 2022 |
| Argelia | África | X | X | 2018 |
| Argentina | Sudamérica | ✓ | X | 2022 |
| Bangladés | Asia | X | X | 2014 |
| Bolivia | Sudamérica | ✓ | X | 2014 |
| Camboya | Asia | ✓ | X | 2018 |
| Canadá | América del Norte | ✓ | X | 2018 |
| China | Asia | X | X | 2013 |
| Colombia | Sudamérica | ✓ | X | 2014 |
| Ecuador | Sudamérica | ✓ | X | 2018 |
| Egipto | África | X | X | 2020 |
| Irak | Asia | X | X | 2017 |
| Irán | Asia | ✓ | X | 2018 |
| Jordania | Asia | ✓ | X | 2014 |
| Kuwait | Asia | X | X | 2023 |
| Lesoto | África | X | X | 2018 |
| Libia | África | X | X | 2018 |
| Marruecos | África | X | X | 2017 |
| Myanmar | Asia | X | X | 2020 |
| Namibia | África | ✓ | X | 2017 |
| Nepal | Asia | X | X | 2017 |
| Nigeria | África | ✓ | X | 2017 |
| Catar | Asia | ✓ | X | 2018 |
| República del Congo | África | X | X | 2022 |
| Rusia | Asia/Europa | ✓ | X | 2022 |
| Arabia Saudita | Asia | ✓ | X | 2017 |
| Sierra Leona | África | X | X | 2019 |
| Taiwán | Asia | ✓ | X | 2013 |
| Túnez | África | X | X | 2018 |
| Turquía | Asia/Europa | ✓ | X | 2021 |
| Emiratos Árabes Unidos | Asia | ✓ | X | 2020 |
Países que Han Hecho de Bitcoin Moneda de Curso Legal
El Salvador es el primer y único país del entorno en reconocer Bitcoin como moneda de curso legal a partir de junio de 202Sin embargo, otros países aceptan pagos en Bitcoin bajo ciertas condiciones.
Por ejemplo:
Los Estados Unidos consideran Bitcoin como un "negocio de servicios monetarios", sujeto a registro y mantenimiento de registros bajo la Ley de Secreto Bancario. El IRS también lo clasifica como propiedad para fines fiscales.
Canadá considera a Bitcoin como servicios monetarios, no como moneda. Cualquier transacción con Bitcoin se considera "transacción de trueque" y cualquier ingreso generado se considera ingreso comercial.
Australia ha dictaminado que Bitcoin es un activo a los efectos del impuesto sobre la renta de capital. No considera a Bitcoin como moneda.
La Unión Europea considera la compra y venta de monedas digitales como un "suministro de servicios" que está exento del impuesto al valor agregado. Sin embargo, las naciones individuales, como el Reino Unido, tienen regulaciones fiscales específicas sobre Bitcoin.
Conclusión
Bitcoin sigue liderando el camino en el panorama de las criptomonedas.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Bitcoin users: una mirada a la población cripto puedes visitar la categoría Criptomonedas.
