Bitcoin Cash (BCH) es una criptomoneda que surgió como una bifurcación de Bitcoin en 201Desde entonces, ha experimentado una trayectoria de precios interesante, con momentos de gran volatilidad y períodos de consolidación. Este artículo explora la historia del precio de Bitcoin Cash, analizando sus máximos históricos, su comportamiento en el mercado y algunos factores que han influido en su valor.

El Precio de Bitcoin Cash a lo largo del tiempo
Para comprender la evolución del precio de Bitcoin Cash, es esencial analizar su historia desde su creación. A continuación, presentamos una tabla que muestra el precio de BCH en dólares estadounidenses desde enero de 2022 hasta octubre de 2024:
| Fecha | Precio (USD) |
|---|---|
| Oct 15, 2024 | 3567 |
| Oct 14, 2024 | 3601 |
| Oct 13, 2024 | 3218 |
| Oct 12, 2024 | 3246 |
| Oct 11, 2024 | 328 |
| Oct 10, 2024 | 3258 |
| Oct 9, 2024 | 320.57 |
| Oct 8, 2024 | 3275 |
| Oct 7, 2024 | 3246 |
| Oct 6, 2024 | 3249 |
| Oct 5, 2024 | 3266 |
| Oct 4, 2024 | 3271 |
| Oct 3, 2024 | 320.23 |
| Oct 2, 2024 | 313 |
| Oct 1, 2024 | 3129 |
| Sep 30, 2024 | 3338 |
| Sep 29, 2024 | 3586 |
| Sep 28, 2024 | 351 |
| Sep 27, 2024 | 3504 |
| Sep 26, 2024 | 352 |
| Sep 25, 2024 | 3422 |
| Sep 24, 2024 | 3415 |
| Sep 23, 2024 | 3443 |
| Sep 22, 2024 | 3498 |
| Sep 21, 2024 | 3478 |
| Sep 20, 2024 | 3366 |
| Sep 19, 2024 | 340.23 |
| Sep 18, 2024 | 3281 |
| Sep 17, 2024 | 3119 |
| Sep 16, 2024 | 3192 |
| Sep 15, 2024 | 3164 |
| Sep 14, 2024 | 3215 |
| Sep 13, 2024 | 3385 |
| Sep 12, 2024 | 3302 |
| Sep 11, 2024 | 3362 |
| Sep 10, 2024 | 3264 |
| Sep 9, 2024 | 3245 |
| Sep 8, 2024 | 3022 |
| Sep 7, 2024 | 2946 |
| Sep 6, 2024 | 2986 |
| Sep 5, 2024 | 3047 |
| Sep 4, 2024 | 3129 |
| Sep 3, 2024 | 302 |
| Sep 2, 2024 | 3273 |
| Sep 1, 2024 | 3175 |
| Aug 31, 2024 | 3225 |
| Aug 30, 2024 | 3216 |
| Aug 29, 2024 | 3245 |
| Aug 28, 2024 | 3239 |
| Aug 27, 2024 | 327 |
| Aug 26, 2024 | 3454 |
| Aug 25, 2024 | 3538 |
| Aug 24, 2024 | 3668 |
| Aug 23, 2024 | 3619 |
| Aug 22, 2024 | 3456 |
| Aug 21, 2024 | 3423 |
| Aug 20, 2024 | 3345 |
| Aug 19, 2024 | 331 |
| Aug 18, 2024 | 3339 |
| Aug 17, 2024 | 3406 |
| Aug 16, 2024 | 3348 |
| Aug 15, 2024 | 3361 |
| Aug 14, 2024 | 3319 |
| Aug 13, 2024 | 3596 |
| Aug 12, 2024 | 356 |
| Aug 11, 2024 | 330.29 |
| Aug 10, 2024 | 3567 |
| Aug 9, 2024 | 3496 |
| Aug 8, 2024 | 3532 |
| Aug 7, 2024 | 3133 |
| Aug 6, 2024 | 3163 |
| Aug 5, 2024 | 3096 |
| Aug 4, 2024 | 3386 |
| Aug 3, 2024 | 3638 |
| Aug 2, 2024 | 3855 |
| Aug 1, 2024 | 4115 |
| Jul 31, 2024 | 4182 |
| Jul 30, 2024 | 4361 |
| Jul 29, 2024 | 4376 |
| Jul 28, 2024 | 4167 |
| Jul 27, 2024 | 391 |
| Jul 26, 2024 | 3748 |
| Jul 25, 2024 | 366 |
| Jul 24, 2024 | 3642 |
| Jul 23, 2024 | 365 |
| Jul 22, 2024 | 3878 |
| Jul 21, 2024 | 400.77 |
| Jul 20, 2024 | 3962 |
| Jul 19, 2024 | 3983 |
| Jul 18, 2024 | 3885 |
| Jul 17, 2024 | 3773 |
| Jul 16, 2024 | 3809 |
| Jul 15, 2024 | 400.72 |
| Jul 14, 2024 | 3796 |
| Jul 13, 2024 | 3798 |
| Jul 12, 2024 | 3671 |
| Jul 11, 2024 | 3446 |
| Jul 10, 2024 | 340.75 |
| Jul 9, 2024 | 3306 |
| Jul 8, 2024 | 3333 |
| Jul 7, 2024 | 3177 |
| Jul 6, 2024 | 3405 |
| Jul 5, 2024 | 3287 |
| Jul 4, 2024 | 3347 |
| Jul 3, 2024 | 3712 |
| Jul 2, 2024 | 3879 |
| Jul 1, 2024 | 382 |
| Jun 30, 2024 | 3965 |
| Jun 29, 2024 | 380.44 |
| Jun 28, 2024 | 384 |
| Jun 27, 2024 | 3874 |
| Jun 26, 2024 | 3761 |
| Jun 25, 2024 | 3864 |
| Jun 24, 2024 | 3695 |
| Jun 23, 2024 | 3817 |
| Jun 22, 2024 | 3916 |
| Jun 21, 2024 | 3888 |
| Jun 20, 2024 | 3886 |
| Jun 19, 2024 | 3866 |
| Jun 18, 2024 | 3831 |
| Jun 17, 2024 | 420.23 |
| Jun 16, 2024 | 4215 |
| Jun 15, 2024 | 4271 |
| Jun 14, 2024 | 4288 |
| Jun 13, 2024 | 4353 |
| Jun 12, 2024 | 4511 |
| Jun 11, 2024 | 444 |
| Jun 10, 2024 | 4692 |
| Jun 9, 2024 | 4745 |
| Jun 8, 2024 | 4689 |
| Jun 7, 2024 | 4703 |
| Jun 6, 2024 | 4982 |
| Jun 5, 2024 | 4913 |
| Jun 4, 2024 | 4709 |
| Jun 3, 2024 | 4685 |
| Jun 2, 2024 | 4534 |
| Jun 1, 2024 | 4607 |
| May 31, 2024 | 459 |
| May 30, 2024 | 4623 |
| May 29, 2024 | 465 |
| May 28, 2024 | 470.17 |
| May 27, 2024 | 4816 |
| May 26, 2024 | 4897 |
| May 25, 2024 | 4942 |
| May 24, 2024 | 4987 |
| May 23, 2024 | 490.9 |
| May 22, 2024 | 4979 |
| May 21, 2024 | 5112 |
| May 20, 2024 | 5175 |
| May 19, 2024 | 4892 |
| May 18, 2024 | 4779 |
| May 17, 2024 | 4626 |
| May 16, 2024 | 4485 |
| May 15, 2024 | 4612 |
| May 14, 2024 | 4279 |
| May 13, 2024 | 4334 |
| May 12, 2024 | 4316 |
| May 11, 2024 | 4247 |
| May 10, 2024 | 4273 |
| May 9, 2024 | 4596 |
| May 8, 2024 | 442 |
| May 7, 2024 | 471 |
| May 6, 2024 | 4736 |
| May 5, 2024 | 4626 |
| May 4, 2024 | 4651 |
| May 3, 2024 | 4535 |
| May 2, 2024 | 4297 |
| May 1, 2024 | 4204 |
| Apr 30, 2024 | 4316 |
| Apr 29, 2024 | 4661 |
| Apr 28, 2024 | 470.62 |
| Apr 27, 2024 | 4742 |
| Apr 26, 2024 | 4844 |
| Apr 25, 2024 | 4772 |
| Apr 24, 2024 | 4702 |
| Apr 23, 2024 | 5044 |
| Apr 22, 2024 | 5223 |
| Apr 21, 2024 | 5052 |
| Apr 20, 2024 | 5157 |
| Apr 19, 2024 | 4711 |
| Apr 18, 2024 | 4831 |
| Apr 17, 2024 | 4661 |
| Apr 16, 2024 | 4841 |
| Apr 15, 2024 | 5092 |
| Apr 14, 2024 | 529 |
| Apr 13, 2024 | 4848 |
| Apr 12, 2024 | 5377 |
| Apr 11, 2024 | 6132 |
| Apr 10, 2024 | 6248 |
| Apr 9, 2024 | 6759 |
| Apr 8, 2024 | 680.66 |
| Apr 7, 2024 | 6891 |
| Apr 6, 2024 | 6916 |
| Apr 5, 2024 | 6581 |
| Apr 4, 2024 | 665 |
| Apr 3, 2024 | 5963 |
| Apr 2, 2024 | 6314 |
| Apr 1, 2024 | 6406 |
| Mar 31, 2024 | 680.42 |
| Mar 30, 2024 | 5911 |
| Mar 29, 2024 | 6278 |
| Mar 28, 2024 | 5616 |
| Mar 27, 2024 | 5379 |
| Mar 26, 2024 | 480.11 |
| Mar 25, 2024 | 4805 |
| Mar 24, 2024 | 4875 |
| Mar 23, 2024 | 4582 |
| Mar 22, 2024 | 4354 |
| Mar 21, 2024 | 4143 |
| Mar 20, 2024 | 4098 |
| Mar 19, 2024 | 3524 |
| Mar 18, 2024 | 4057 |
| Mar 17, 2024 | 4066 |
| Mar 16, 2024 | 3868 |
| Mar 15, 2024 | 413 |
| Mar 14, 2024 | 4423 |
| Mar 13, 2024 | 4452 |
| Mar 12, 2024 | 4332 |
| Mar 11, 2024 | 4474 |
| Mar 10, 2024 | 4298 |
| Mar 9, 2024 | 4365 |
| Mar 8, 2024 | 4377 |
| Mar 7, 2024 | 434 |
| Mar 6, 2024 | 4113 |
| Mar 5, 2024 | 4049 |
| Mar 4, 2024 | 470.42 |
| Mar 3, 2024 | 4636 |
| Mar 2, 2024 | 500.81 |
| Mar 1, 2024 | 3113 |
| Feb 29, 2024 | 2956 |
| Feb 28, 2024 | 2979 |
| Feb 27, 2024 | 2952 |
| Feb 26, 2024 | 279 |
| Feb 25, 2024 | 2683 |
| Feb 24, 2024 | 2666 |
| Feb 23, 2024 | 2654 |
| Feb 22, 2024 | 260.17 |
| Feb 21, 2024 | 2613 |
| Feb 20, 2024 | 2647 |
| Feb 19, 2024 | 271 |
| Feb 18, 2024 | 270.42 |
| Feb 17, 2024 | 2642 |
| Feb 16, 2024 | 2782 |
| Feb 15, 2024 | 270.67 |
| Feb 14, 2024 | 2826 |
| Feb 13, 2024 | 270.85 |
| Feb 12, 2024 | 280.86 |
| Feb 11, 2024 | 275 |
| Feb 10, 2024 | 2473 |
| Feb 9, 2024 | 250.3 |
| Feb 8, 2024 | 2449 |
| Feb 7, 2024 | 240.51 |
| Feb 6, 2024 | 2319 |
| Feb 5, 2024 | 2344 |
| Feb 4, 2024 | 2323 |
| Feb 3, 2024 | 240.66 |
| Feb 2, 2024 | 2321 |
| Feb 1, 2024 | 2362 |
| Jan 31, 2024 | 2325 |
| Jan 30, 2024 | 2339 |
| Jan 29, 2024 | 243 |
| Jan 28, 2024 | 239 |
| Jan 27, 2024 | 2479 |
| Jan 26, 2024 | 2401 |
| Jan 25, 2024 | 2379 |
| Jan 24, 2024 | 2338 |
| Jan 23, 2024 | 2254 |
| Jan 22, 2024 | 2301 |
| Jan 21, 2024 | 2392 |
| Jan 20, 2024 | 2389 |
| Jan 19, 2024 | 2343 |
| Jan 18, 2024 | 2343 |
| Jan 17, 2024 | 2405 |
| Jan 16, 2024 | 2516 |
| Jan 15, 2024 | 250.42 |
| Jan 14, 2024 | 2401 |
| Jan 13, 2024 | 2522 |
| Jan 12, 2024 | 2546 |
| Jan 11, 2024 | 2753 |
| Jan 10, 2024 | 2524 |
| Jan 9, 2024 | 2419 |
| Jan 8, 2024 | 259 |
| Jan 7, 2024 | 2317 |
| Jan 6, 2024 | 2308 |
| Jan 5, 2024 | 2358 |
| Jan 4, 2024 | 2357 |
| Jan 3, 2024 | 2396 |
| Jan 2, 2024 | 2596 |
| Jan 1, 2024 | 2662 |
| Dec 31, 2023 | 2526 |
| Dec 30, 2023 | 271 |
| Dec 29, 2023 | 2551 |
| Dec 28, 2023 | 265 |
| Dec 27, 2023 | 2609 |
| Dec 26, 2023 | 2218 |
| Dec 25, 2023 | 2398 |
| Dec 24, 2023 | 222 |
| Dec 23, 2023 | 2323 |
| Dec 22, 2023 | 2373 |
| Dec 21, 2023 | 2319 |
| Dec 20, 2023 | 2256 |
| Dec 19, 2023 | 222 |
| Dec 18, 2023 | 2293 |
| Dec 17, 2023 | 2294 |
| Dec 16, 2023 | 2261 |
| Dec 15, 2023 | 2295 |
| Dec 14, 2023 | 2332 |
| Dec 13, 2023 | 2346 |
| Dec 12, 2023 | 2305 |
| Dec 11, 2023 | 230.49 |
| Dec 10, 2023 | 250.95 |
| Dec 9, 2023 | 2577 |
| Dec 8, 2023 | 2561 |
| Dec 7, 2023 | 2498 |
| Dec 6, 2023 | 2455 |
| Dec 5, 2023 | 2551 |
| Dec 4, 2023 | 2529 |
| Dec 3, 2023 | 230.08 |
| Dec 2, 2023 | 2219 |
| Dec 1, 2023 | 2222 |
| Nov 30, 2023 | 2258 |
| Nov 29, 2023 | 2229 |
| Nov 28, 2023 | 2246 |
| Nov 27, 2023 | 2239 |
| Nov 26, 2023 | 2291 |
| Nov 25, 2023 | 2251 |
| Nov 24, 2023 | 2251 |
| Nov 23, 2023 | 2228 |
| Nov 22, 2023 | 2208 |
| Nov 21, 2023 | 211 |
| Nov 20, 2023 | 225 |
| Nov 19, 2023 | 230.48 |
| Nov 18, 2023 | 2249 |
| Nov 17, 2023 | 2226 |
| Nov 16, 2023 | 2314 |
| Nov 15, 2023 | 2307 |
| Nov 14, 2023 | 2366 |
| Nov 13, 2023 | 2371 |
| Nov 12, 2023 | 2351 |
| Nov 11, 2023 | 2349 |
| Nov 10, 2023 | 2393 |
| Nov 9, 2023 | 2376 |
| Nov 8, 2023 | 2469 |
| Nov 7, 2023 | 2403 |
| Nov 6, 2023 | 2487 |
| Nov 5, 2023 | 2323 |
| Nov 4, 2023 | 240.33 |
| Nov 3, 2023 | 2372 |
| Nov 2, 2023 | 2352 |
| Nov 1, 2023 | 2407 |
| Oct 31, 2023 | 2486 |
| Oct 30, 2023 | 2409 |
| Oct 29, 2023 | 2433 |
| Oct 28, 2023 | 2495 |
| Oct 27, 2023 | 2344 |
| Oct 26, 2023 | 2446 |
| Oct 25, 2023 | 2509 |
| Oct 24, 2023 | 2565 |
| Oct 23, 2023 | 260.61 |
| Oct 22, 2023 | 2449 |
| Oct 21, 2023 | 246 |
| Oct 20, 2023 | 240.6 |
| Oct 19, 2023 | 2247 |
| Oct 18, 2023 | 2215 |
| Oct 17, 2023 | 2279 |
| Oct 16, 2023 | 2343 |
| Oct |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a bitcoin cash price : un análisis histórico del precio de bch puedes visitar la categoría Criptomonedas.
