La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado un nuevo aumento para los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a partir de diciembre 202Este incremento, establecido por la Ley de Movilidad, será del 20,87% y se extenderá hasta febrero 202
Es importante destacar que los nuevos montos se verán afectados por el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias, establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la Resolución 5402/2
¿Quiénes Cobran SUAF en Diciembre 2023?
Las siguientes asignaciones se consideran parte del SUAF y recibirán el aumento en diciembre 2023:
- Asignación por Hijo (AFH)
- Asignación por Hijo con Discapacidad
- Asignación Prenatal
- Asignación por Ayuda Escolar Anual
- Asignación por Maternidad
- Asignación por Nacimiento
- Asignación por Adopción
- Asignación por Matrimonio
- Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH)
- Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)
Topes de Ingresos para SUAF en Diciembre 2023
El límite de ingresos para acceder al SUAF está relacionado con las actualizaciones del piso del Impuesto a las Ganancias. Aunque el nuevo piso del impuesto ($ 980.000) entrará en vigencia a partir de enero 2024, el tope de ingresos para diciembre 2023 se mantiene como sigue:

- Tope Máximo de Ingreso del Grupo Familiar: $ 40750
- Tope Máximo de cada integrante del Grupo Familiar: $ 700.875
Montos del SUAF en Diciembre 2023
Asignaciones Familiares de Pago Único
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | |
| Nacimiento (IGF hasta $ 40750) | $ 2082 | |
| Adopción (IGF hasta $ 40750) | $ 14012 | |
| Matrimonio (IGF hasta $ 40750) | $ 3062 |
Asignación Prenatal
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Prenatal (IGF entre $ 31061,62) | Valor general: $ 20.660,31 Zona 1: $ 20.660,31 Zona 2: $ 4552,68 Zona 3: $ 4263,81 Zona 4: $ 4552,68 | |
| Prenatal (IGF entre $ 31061,2 hasta $ 45206,56) | Valor general: $ 1933,89 Zona 1: $ 1403,67 Zona 2: $ 2570,45 Zona 3: $ 3663,5 Zona 4: $ 3663,5 | |
| Prenatal (IGF entre $ 45206,57 hasta $ 52708,85) | Valor general: $ 8425,85 Zona 1: $ 1586,99 Zona 2: $ 2895,59 Zona 3: $ 3131,68 Zona 4: $ 3131,68 | |
| Prenatal (IGF entre $ 52708,85 hasta $ 40750) | Valor general: $ 8499,58 Zona 1: $ 8499,58 Zona 2: $ 1721,57 Zona 3: $ 1835,98 Zona 4: $ 1835,98 |
Asignación Familiar por Hijo
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 31061,62) | Valor general: $ 20.660,31 Zona 1: $ 20.660,31 Zona 2: $ 4552,68 Zona 3: $ 4263,81 Zona 4: $ 4552,68 | |
| Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 31061,2 hasta $ 45206,56) | Valor general: $ 1933,89 Zona 1: $ 1403,67 Zona 2: $ 2570,45 Zona 3: $ 3663,5 Zona 4: $ 3663,5 | |
| Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 45206,57 hasta $ 52708,85) | Valor general: $ 8425,85 Zona 1: $ 1586,99 Zona 2: $ 2895,59 Zona 3: $ 3131,68 Zona 4: $ 3131,68 | |
| Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 52708,85 hasta $ 40750) | Valor general: $ 4344,07 Zona 1: $ 8499,58 Zona 2: $ 1721,57 Zona 3: $ 1835,98 Zona 4: $ 1835,98 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF entre $ 31061,62) | Valor general: $ 6278,66 Zona 1: $ 6278,66 Zona 2: $ 100.821,29 Zona 3: $ 13392,94 Zona 4: $ 13392,94 | |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF entre $ 31061,2 hasta $ 45206,56) | Valor general: $ 4592,56 Zona 1: $ 6897,52 Zona 2: $ 9255,63 Zona 3: $ 12633,08 Zona 4: $ 12633,08 | |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF entre $ 45206,57 hasta $ 52708,85) | Valor general: $ 30.034,99 Zona 1: $ 6483,75 Zona 2: $ 9648,87 Zona 3: $ 12832,12 Zona 4: $ 12832,12 |
Ayuda Escolar Anual
| CATEGORÍA | TOPE DE INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR | MONTO DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|---|
| Ayuda Escolar Anual (IGF hasta $ 40750) | Valor general: $ 1315,84 Zona 1: $ 2099,47 Zona 2: $ 2893,97 Zona 3: $ 3521,68 Zona 4: $ 3521,68 | |
| Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 3375 Zona 1: $ 5692 Zona 2: $ 80.463 Zona 3: $ 10250 Zona 4: $ 10250 |
Para obtener información actualizada sobre los montos del SUAF, se recomienda consultar la página web oficial de ANSES o comunicarse con la línea telefónica de atención.
"}
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Suaf diciembre 2023: aumentos y topes de ingresos puedes visitar la categoría Finanzas / Inversiones.
