Precio del dólar en argentina en 2010: análisis de la tasa de cambio

Valoración: 2.96 (64 votos)

El año 2010 fue un año importante para la economía argentina, marcado por la recuperación post-crisis financiera global. En este contexto, la paridad euro-dólar tuvo un impacto significativo en el mercado cambiario local. Para comprender mejor la evolución del precio del dólar en Argentina durante este período, se presenta un análisis de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) día a día.

paridad euro dolar 2010 - Cuánto costaba el dólar en 2010 en Argentina

Evolución del Precio del Dólar en 2010

La siguiente tabla muestra la variación del precio del dólar en Argentina en el año 2010, expresado en pesos argentinos:

Item Fecha TRM (Precio en Pesos Argentinos)
1 04/01/2010 $80
2 05/01/2010 $80
3 06/01/2010 $81
4 07/01/2010 $80
5 08/01/2010 $80
6 11/01/2010 $80
7 12/01/2010 $79
8 13/01/2010 $80
9 14/01/2010 $80
10 15/01/2010 $80
11 18/01/2010 $80
12 19/01/2010 $80
13 20/01/2010 $80
14 21/01/2010 $81
15 22/01/2010 $81
16 25/01/2010 $81
17 26/01/2010 $81
18 27/01/2010 $82
19 28/01/2010 $82
20 29/01/2010 $82
21 01/02/2010 $84
22 02/02/2010 $83
23 03/02/2010 $83
24 04/02/2010 $84
25 05/02/2010 $84
26 08/02/2010 $84
27 09/02/2010 $84
28 10/02/2010 $85
29 11/02/2010 $85
30 12/02/2010 $85
31 15/02/2010 $86
32 16/02/2010 $86
33 17/02/2010 $86
34 18/02/2010 $86
35 19/02/2010 $86
36 22/02/2010 $86
37 23/02/2010 $87
38 24/02/2010 $86
39 25/02/2010 $86
40 26/02/2010 $86
41 01/03/2010 $86
42 02/03/2010 $86
43 03/03/2010 $85
44 04/03/2010 $86
45 05/03/2010 $86
46 08/03/2010 $86
47 09/03/2010 $86
48 10/03/2010 $86
49 11/03/2010 $86
50 12/03/2010 $86
51 15/03/2010 $86
52 16/03/2010 $86
53 17/03/2010 $86
54 18/03/2010 $86
55 19/03/2010 $86
56 22/03/2010 $86
57 23/03/2010 $86
58 25/03/2010 $87
59 26/03/2010 $87
60 29/03/2010 $87
61 30/03/2010 $87
62 31/03/2010 $88
63 05/04/2010 $88
64 06/04/2010 $88
65 07/04/2010 $88
66 08/04/2010 $88
67 09/04/2010 $87
68 12/04/2010 $88
69 13/04/2010 $88
70 14/04/2010 $88
71 15/04/2010 $87
72 16/04/2010 $87
73 19/04/2010 $87
74 20/04/2010 $87
75 21/04/2010 $87
76 22/04/2010 $87
77 23/04/2010 $87
78 26/04/2010 $87
79 27/04/2010 $88
80 28/04/2010 $88
81 29/04/2010 $88
82 30/04/2010 $89
83 03/05/2010 $89
84 04/05/2010 $89
85 05/05/2010 $90
86 06/05/2010 $90
87 07/05/2010 $90
88 10/05/2010 $89
89 11/05/2010 $90
90 12/05/2010 $90
91 13/05/2010 $90
92 14/05/2010 $90
93 17/05/2010 $90
94 18/05/2010 $91
95 19/05/2010 $91
96 20/05/2010 $91
97 21/05/2010 $91
98 26/05/2010 $91
99 27/05/2010 $91
100 28/05/2010 $91
101 31/05/2010 $93
102 01/06/2010 $93
103 02/06/2010 $93
104 03/06/2010 $92
105 04/06/2010 $92
106 07/06/2010 $93
107 08/06/2010 $92
108 09/06/2010 $92
109 10/06/2010 $92
110 11/06/2010 $92
111 14/06/2010 $93
112 15/06/2010 $93
113 16/06/2010 $93
114 17/06/2010 $93
115 18/06/2010 $93
116 22/06/2010 $93
117 23/06/2010 $93
118 24/06/2010 $93
119 25/06/2010 $93
120 28/06/2010 $93
121 29/06/2010 $93
122 30/06/2010 $93
123 01/07/2010 $93
124 02/07/2010 $93
125 05/07/2010 $94
126 06/07/2010 $93
127 07/07/2010 $94
128 08/07/2010 $94
129 12/07/2010 $94
130 13/07/2010 $94
131 14/07/2010 $93
132 15/07/2010 $93
133 16/07/2010 $94
134 19/07/2010 $93
135 20/07/2010 $94
136 21/07/2010 $93
137 22/07/2010 $93
138 23/07/2010 $93
139 26/07/2010 $93
140 27/07/2010 $93
141 28/07/2010 $93
142 29/07/2010 $94
143 30/07/2010 $94
144 02/08/2010 $94
145 03/08/2010 $94
146 04/08/2010 $93
147 05/08/2010 $93
148 06/08/2010 $93
149 09/08/2010 $93
150 10/08/2010 $93
151 11/08/2010 $93
152 12/08/2010 $93
153 13/08/2010 $93
154 17/08/2010 $93
155 18/08/2010 $93
156 19/08/2010 $94
157 20/08/2010 $94
158 23/08/2010 $94
159 24/08/2010 $94
160 25/08/2010 $95
161 26/08/2010 $94
162 27/08/2010 $94
163 30/08/2010 $94
164 31/08/2010 $95
165 01/09/2010 $95
166 02/09/2010 $95
167 03/09/2010 $94
168 06/09/2010 $95
169 07/09/2010 $95
170 08/09/2010 $95
171 09/09/2010 $95
172 10/09/2010 $95
173 13/09/2010 $95
174 14/09/2010 $95
175 15/09/2010 $95
176 16/09/2010 $95
177 17/09/2010 $95
178 20/09/2010 $95
179 21/09/2010 $95
180 22/09/2010 $95
181 23/09/2010 $95
182 24/09/2010 $96
183 27/09/2010 $96
184 28/09/2010 $97
185 29/09/2010 $97
186 30/09/2010 $96
187 01/10/2010 $96
188 04/10/2010 $96
189 05/10/2010 $96
190 06/10/2010 $96
191 07/10/2010 $96
192 08/10/2010 $96
193 12/10/2010 $96
194 13/10/2010 $95
195

Si quieres conocer otros artículos parecidos a Precio del dólar en argentina en 2010: análisis de la tasa de cambio puedes visitar la categoría Finanzas / Inversiones.

Subir